個股股價行情表﹝2615 萬海﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/04/21 | 81.80 | 89.60 | 80.40 | 89.60 | 48,464 |
110/04/20 | 82.90 | 83.90 | 78.20 | 81.50 | 69,878 |
110/04/19 | 76.30 | 80.60 | 76.20 | 80.60 | 43,607 |
110/04/16 | 67.20 | 73.30 | 66.80 | 73.30 | 37,210 |
110/04/15 | 65.30 | 67.30 | 64.00 | 66.70 | 24,470 |
110/04/14 | 65.40 | 67.60 | 61.30 | 65.30 | 56,272 |
110/04/13 | 64.40 | 66.80 | 62.50 | 64.30 | 48,057 |
110/04/12 | 59.90 | 64.00 | 59.60 | 64.00 | 41,234 |
110/04/09 | 58.80 | 58.80 | 56.00 | 58.20 | 25,477 |
110/04/08 | 58.50 | 59.50 | 57.50 | 58.90 | 26,555 |
110/04/07 | 57.30 | 59.00 | 56.00 | 58.70 | 30,558 |
110/04/06 | 56.80 | 57.80 | 54.80 | 57.40 | 34,415 |
110/04/01 | 56.00 | 56.90 | 55.40 | 55.90 | 38,438 |
110/03/31 | 55.00 | 57.80 | 54.80 | 55.10 | 54,177 |
110/03/30 | 55.80 | 56.30 | 53.20 | 54.60 | 32,426 |
110/03/29 | 53.50 | 55.90 | 53.20 | 55.40 | 42,159 |
110/03/26 | 50.60 | 53.40 | 49.95 | 52.90 | 25,374 |
110/03/25 | 52.20 | 52.30 | 49.85 | 49.90 | 17,383 |
110/03/24 | 51.00 | 52.90 | 50.60 | 52.00 | 22,467 |
110/03/23 | 54.90 | 56.00 | 50.60 | 51.70 | 69,617 |
以上平均收盤價 62.3 元 平均成交量 39412 張 (類股為金額)