個股股價行情表﹝萬海 2615﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
114/04/30 | 82.40 | 82.70 | 81.80 | 82.50 | 6,365 |
114/04/29 | 82.80 | 82.80 | 81.40 | 82.20 | 7,030 |
114/04/28 | 82.30 | 83.10 | 81.80 | 82.30 | 7,360 |
114/04/25 | 83.60 | 83.70 | 81.10 | 82.20 | 15,022 |
114/04/24 | 82.50 | 84.00 | 81.80 | 81.80 | 16,305 |
114/04/23 | 82.10 | 82.70 | 81.00 | 81.60 | 17,507 |
114/04/22 | 80.30 | 82.40 | 79.50 | 80.40 | 20,667 |
114/04/21 | 79.00 | 82.10 | 78.80 | 82.10 | 23,964 |
114/04/18 | 81.50 | 86.10 | 80.70 | 83.20 | 49,207 |
114/04/17 | 82.30 | 82.50 | 79.20 | 79.30 | 23,307 |
114/04/16 | 82.50 | 85.10 | 82.00 | 83.30 | 28,802 |
114/04/15 | 82.80 | 89.00 | 82.10 | 86.00 | 78,014 |
114/04/14 | 80.20 | 81.20 | 78.50 | 81.20 | 27,427 |
114/04/11 | 67.20 | 73.90 | 65.40 | 73.90 | 18,253 |
114/04/10 | 67.20 | 67.20 | 67.20 | 67.20 | 2,373 |
114/04/09 | 63.00 | 67.10 | 61.10 | 61.10 | 16,958 |
114/04/08 | 67.90 | 71.60 | 67.80 | 67.80 | 11,395 |
114/04/07 | 75.30 | 75.30 | 75.30 | 75.30 | 1,591 |
114/04/02 | 82.00 | 83.60 | 81.00 | 83.60 | 6,299 |
114/04/01 | 78.60 | 81.90 | 78.40 | 81.90 | 7,321 |
以上平均收盤價 78.94 元 平均成交量 19258 張 (類股為金額)