¸s¯q´Á³f¶}¤á ¸s¯q¥~¶×¶}¤á

¸U®ü2615·l¯qªí

­ÓªÑ·l¯qªí¡£½Ð¿é¤JªÑ²¼¥N¸¹©ÎªÑ²¼¦WºÙ¡¤

   

2615 ¸U®ü111¦~²Ä4©u·l¯q

¸U®ü2615²Ä4©u EPS¨CªÑ¬Õ¾l

­ÓªÑ©u·l¯qªí¡£ 2615 ¸U®ü ¸ê²£­t¶Å ¡¤
¤é´Á À禬(¥a¤¸) Àç·~¤ò§Q²v Àç·~§Q¯q²v µ|«e¯Â¯q²v µ|«á¯Â¯q²v µ|«áEPS
111¦~04©u 39,518,610    14.49%    11.74%    12.04%    -0.11%    -0.01   
111¦~03©u 63,805,980    42.81%    39.37%    44.18%    35.06%    7.97   
111¦~02©u 75,126,060    55.56%    52.32%    54.01%    40.16%    10.74   
111¦~01©u 80,502,530    64.16%    60.69%    62.67%    50.47%    16.64   
110¦~04©u 70,644,900    64.56%    62.02%    62.65%    48.27%    13.98   
110¦~03©u 70,727,340    63.93%    61.40%    61.45%    50.26%    14.57   
110¦~02©u 48,016,870    51.40%    47.56%    48.50%    39.56%    8.56   
110¦~01©u 38,616,340    49.58%    45.57%    47.09%    38.27%    6.62   
109¦~04©u 27,946,400    36.79%    30.71%    33.68%    27.79%    3.50   
109¦~03©u 19,663,200    15.13%    9.84%    12.24%    9.22%    0.81   
109¦~02©u 16,263,250    16.32%    10.18%    14.36%    10.37%    0.76   
109¦~01©u 18,007,340    9.28%    3.39%    0.54%    0.52%    0.04   
108¦~04©u 18,877,280    10.48%    4.38%    6.71%    6.17%    0.53   
108¦~03©u 18,397,340    9.53%    3.57%    4.91%    3.58%    0.29   
108¦~02©u 18,381,700    8.42%    2.54%    5.27%    3.82%    0.31   
108¦~01©u 17,294,860    11.28%    5.20%    8.19%    6.15%    0.47   
107¦~04©u 18,593,320    9.02%    2.77%    3.08%    1.52%    0.12   
107¦~03©u 17,328,260    7.03%    1.33%    3.70%    2.67%    0.19   
107¦~02©u 15,938,860    6.45%    0.62%    2.31%    1.63%    0.12   
107¦~01©u 14,918,240    7.24%    0.98%    1.32%    0.89%    0.06   
106¦~04©u 15,799,790    11.41%    4.19%    4.12%    3.64%    0.27   
106¦~03©u 15,813,850    15.12%    9.23%    10.03%    8.11%    0.58   
106¦~02©u 15,279,120    12.85%    6.59%    7.31%    5.89%    0.40   
106¦~01©u 13,876,890    6.91%    0.10%    -1.70%    -1.44%    -0.09   
105¦~04©u 14,890,460    12.18%    5.82%    6.61%    5.34%    0.36   
105¦~03©u 14,068,610    8.95%    2.36%    0.38%    0.48%    0.02   
105¦~02©u 14,339,180    10.15%    3.28%    3.04%    1.89%    0.11   
105¦~01©u 14,053,240    8.78%    1.46%    0.19%    0.11%    0.02   
104¦~04©u 14,929,040    8.21%    1.44%    -1.14%    -1.91%    -0.12   
104¦~03©u 15,272,010    7.03%    0.61%    12.13%    6.89%    0.48   
104¦~02©u 16,497,410    13.84%    7.96%    9.09%    6.60%    0.49   
104¦~01©u 17,160,680    20.00%    13.96%    14.45%    12.10%    0.93   
103¦~04©u 17,955,260    15.05%    8.99%    12.65%    9.65%    0.77   
103¦~03©u 17,608,270    14.90%    9.72%    12.26%    10.38%    0.82   
103¦~02©u 16,656,330    14.71%    9.69%    8.32%    6.61%    0.49   
103¦~01©u 14,754,390    9.27%    3.14%    5.18%    4.45%    0.30   
102¦~04©u 15,329,740    12.57%    7.17%    9.23%    8.14%    0.56   
102¦~03©u 15,712,650    9.68%    4.52%    2.54%    2.10%    0.15   
102¦~02©u 14,776,960    8.72%    3.43%    3.56%    2.89%    0.19   
102¦~01©u 13,869,150    5.39%    -0.65%    1.19%    0.90%    0.06   
»E°]¸ê°TªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ª©Åv©Ò¦³© wearn.com All Rights Reserved. TEL¡G02-82287755¡@°Ó«°«ÈªA®É¶¡¡G¥x¥_¶g¤@¦Ü¶g¤­9:00~12:00¡B13:00~18:00 [ Ápµ¸«ÈªA ]