名稱 |
近期績效(%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐第一基金 | 56.00 | 0.75 | 1.36 | 7.08 | 16.55 | 37.86 | 71.68 | 108.29 | 141.00 | 91.49 | 97.94 | 50.27 | 457.80 |
| 野村鴻運基金 | 238.00 | 3.12 | 1.33 | 8.22 | 26.31 | 64.05 | 108.79 | 182.17 | 301.00 | 222.61 | 401.69 | 73.00 | 2,281.50 |
| 匯豐安富基金 | 84.00 | 0.92 | 1.10 | 6.20 | 17.66 | 37.70 | 54.14 | 77.25 | 120.00 | 96.05 | 142.10 | 38.40 | 1,121.74 |
| 野村鴻利基金 | 137.00 | 1.67 | 1.24 | 6.49 | 18.11 | 42.79 | 62.75 | 99.74 | 147.00 | 115.70 | 202.34 | 45.53 | 1,268.40 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 72.00 | 0.57 | 0.80 | 5.87 | 16.23 | 33.04 | 57.37 | 81.73 | 103.00 | 63.31 | 80.05 | 41.29 | 621.28 |
| 華南永昌永昌基金 | 88.00 | -0.05 | -0.06 | 4.02 | 6.89 | 22.54 | 53.76 | 88.09 | 132.00 | 82.58 | 112.14 | 31.71 | 784.40 |
| 富邦基金A類型 | 56.00 | 1.21 | 2.23 | 8.17 | 25.89 | 53.83 | 90.67 | 141.86 | 144.00 | 94.34 | 198.18 | 56.21 | 455.24 |
| 元大2001基金 | 403.00 | 8.48 | 2.15 | 8.91 | 22.99 | 62.25 | 114.03 | 163.77 | 249.00 | 173.48 | 248.37 | 76.66 | 3,933.80 |
| 新光台灣富貴基金 | 157.00 | 0.77 | 0.49 | 7.10 | 22.67 | 51.78 | 92.02 | 134.48 | 186.00 | 139.38 | 193.51 | 59.86 | 1,470.30 |
| 野村台灣運籌基金 | 391.00 | 5.91 | 1.53 | 8.55 | 27.21 | 65.18 | 110.68 | 183.69 | 302.00 | 226.07 | 409.14 | 74.28 | 3,811.20 |
| 匯豐龍鳳基金-A類型 | 263.00 | 1.94 | 0.74 | 7.59 | 22.16 | 51.12 | 80.09 | 112.20 | 171.00 | 135.86 | 209.54 | 53.64 | 2,530.80 |
| 野村積極成長基金 | 139.00 | 2.24 | 1.63 | 8.40 | 27.60 | 62.44 | 95.90 | 156.32 | 252.00 | 187.03 | 346.92 | 66.34 | 1,294.40 |
| 統一全天候基金-A類型 | 797.00 | 12.15 | 1.55 | 9.23 | 25.47 | 55.25 | 91.08 | 151.39 | 237.00 | 160.88 | 313.56 | 59.38 | 7,868.50 |
| 國泰小龍基金-新台幣 | 104.00 | 2.20 | 2.16 | 9.58 | 28.07 | 60.02 | 96.03 | 154.58 | 241.00 | 185.54 | 320.53 | 64.59 | 942.50 |
| 元大多福基金 | 299.00 | 5.64 | 1.92 | 9.15 | 26.05 | 65.08 | 105.01 | 166.06 | 257.00 | 193.32 | 267.55 | 72.98 | 2,894.80 |
| 摩根台灣增長基金 | 153.00 | -0.04 | -0.03 | 6.19 | 10.99 | 19.84 | 33.88 | 51.84 | 78.00 | 77.48 | 112.96 | 26.60 | 1,429.50 |
| 玉山高成長基金 | 532.00 | 5.36 | 1.02 | 9.92 | 26.37 | 52.12 | 88.60 | 134.95 | 203.00 | 161.33 | 241.15 | 61.26 | 5,223.00 |
| 第一金全家福貨幣市場基金 | 189.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.36 | 0.71 | 1.07 | 1.00 | 2.92 | 4.19 | 0.42 | 89.20 |
| 兆豐國民基金-A類別 | 104.00 | 4.06 | 4.05 | 9.16 | 27.10 | 61.98 | 103.99 | 138.61 | 191.00 | 159.33 | 160.96 | 67.44 | 942.00 |
| 元大得寶貨幣市場基金 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.36 | 0.72 | 1.07 | 1.00 | 2.92 | 4.20 | 0.42 | 27.56 |
| 凱基開創基金 | 186.00 | 2.94 | 1.61 | 9.30 | 27.63 | 59.31 | 103.99 | 154.90 | 216.00 | 167.48 | 207.27 | 72.85 | 1,759.00 |
| 富達台灣成長基金A股累積型新臺幣計價級別 | 196.00 | 2.61 | 1.35 | 7.96 | 22.64 | 49.87 | 86.95 | 141.57 | 211.00 | 177.63 | 308.39 | 58.17 | 1,856.20 |
| 新光大三通基金 | 129.00 | 1.65 | 1.30 | 6.59 | 21.09 | 50.31 | 84.70 | 125.82 | 174.00 | 119.32 | 188.66 | 56.54 | 1,188.30 |
| 華南永昌麒麟貨幣市場基金 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.35 | 0.68 | 1.02 | 1.00 | 2.77 | 4.02 | 0.41 | 26.81 |
| 永豐中小基金-A類型 | 294.00 | 8.98 | 3.15 | 9.31 | 28.16 | 63.14 | 106.60 | 168.61 | 242.00 | 195.41 | 311.81 | 69.66 | 2,839.90 |
| 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.36 | 0.73 | 1.10 | 1.00 | 2.93 | 4.17 | 0.42 | 24.18 |
| 台中銀萬保貨幣市場基金 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.34 | 0.68 | 1.04 | 1.00 | 2.82 | 4.02 | 0.40 | 26.51 |
| 街口台灣基金 | 170.00 | 3.99 | 2.40 | 9.05 | 20.05 | 58.49 | 107.39 | 188.95 | 303.00 | 227.77 | 321.46 | 66.40 | 1,603.10 |
| 凱基凱旋貨幣市場基金 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.36 | 0.72 | 1.09 | 1.00 | 2.93 | 4.22 | 0.43 | 22.93 |
| 國泰科技生化基金 | 251.00 | 5.39 | 2.20 | 9.82 | 28.84 | 60.55 | 95.82 | 152.89 | 231.00 | 178.44 | 293.50 | 64.85 | 2,408.20 |
| 永豐趨勢平衡基金 | 121.00 | 0.72 | 0.60 | 3.32 | 15.23 | 35.70 | 54.72 | 85.34 | 130.00 | 102.47 | 130.67 | 37.11 | 1,113.80 |
| 街口平安貨幣市場基金 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.34 | 0.66 | 0.98 | 1.00 | 2.74 | 3.95 | 0.40 | 22.16 |
| 復華傳家基金 | 80.00 | 0.46 | 0.58 | 5.86 | 17.06 | 38.96 | 65.79 | 101.91 | 157.00 | 116.72 | 190.67 | 43.22 | 698.47 |
| 元大新主流基金 | 166.00 | 2.13 | 1.30 | 7.78 | 28.06 | 66.83 | 120.53 | 189.72 | 287.00 | 190.13 | 303.09 | 90.28 | 1,557.50 |
| 景順主流基金 | 72.00 | 0.40 | 0.56 | 5.82 | 12.21 | 21.89 | 39.05 | 62.91 | 104.00 | 85.67 | 140.23 | 28.04 | 617.80 |
| 聯邦貨幣市場基金 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.37 | 0.74 | 1.11 | 1.00 | 2.96 | 4.26 | 0.44 | 40.32 |
| 宏利台灣動力基金A類型 | 167.00 | 1.18 | 0.71 | 7.25 | 20.56 | 48.86 | 75.85 | 117.57 | 163.00 | 111.14 | 202.32 | 53.38 | 1,565.50 |
| 野村成長基金 | 351.00 | 6.50 | 1.89 | 9.36 | 25.88 | 64.85 | 101.83 | 175.42 | 275.00 | 205.08 | 374.74 | 70.73 | 3,412.10 |
| 富邦精選五虎基金 | 172.00 | 3.60 | 2.13 | 7.28 | 25.68 | 46.91 | 68.38 | 84.24 | 126.00 | 77.38 | 144.78 | 50.91 | 1,624.70 |
| 群益真善美基金 | 48.00 | 0.94 | 2.00 | 7.92 | 22.47 | 40.36 | 58.22 | 88.93 | 125.00 | 61.23 | 100.65 | 43.99 | 379.14 |
| 富邦台灣心基金 | 139.00 | 3.79 | 2.80 | 8.38 | 27.82 | 50.70 | 79.07 | 96.30 | 147.00 | 120.20 | 205.13 | 58.46 | 1,290.80 |
| 聯邦精選科技基金-A累積型(新臺幣) | 75.00 | 1.62 | 2.20 | 8.01 | 23.28 | 45.94 | 69.82 | 111.78 | 174.00 | 131.42 | 207.80 | 46.74 | 653.50 |
| 復華有利貨幣市場基金 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.34 | 0.67 | 0.99 | 1.00 | 2.74 | 3.92 | 0.40 | 42.39 |
| 野村高科技基金-累積類型 | 110.00 | 3.02 | 2.83 | 7.14 | 22.15 | 52.43 | 107.55 | 156.85 | 263.00 | 189.27 | 370.22 | 67.97 | 997.50 |
| 野村平衡基金-累積類型 | 123.00 | 1.83 | 1.51 | 6.56 | 20.11 | 45.38 | 67.32 | 101.25 | 149.00 | 112.14 | 226.74 | 47.98 | 1,126.60 |
| 玉山新世紀基金 | 26.00 | 0.32 | 1.26 | 6.97 | 16.45 | 22.81 | 44.64 | 62.32 | 79.00 | 53.01 | 86.13 | 32.05 | 156.30 |
| 台新2000高科技基金 | 246.00 | 4.54 | 1.88 | 7.75 | 25.85 | 66.64 | 113.61 | 155.40 | 256.00 | 190.15 | 320.72 | 75.05 | 2,360.80 |
| 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 | 281.00 | 4.03 | 1.45 | 10.04 | 24.50 | 59.45 | 110.77 | 176.27 | 254.00 | 217.14 | 360.61 | 70.94 | 2,710.20 |
| 統一大滿貫基金-A類型 | 220.00 | 4.03 | 1.87 | 7.99 | 26.90 | 59.83 | 91.51 | 141.85 | 221.00 | 171.43 | 288.34 | 62.31 | 2,095.30 |
| 富邦高科技基金 | 94.00 | 1.68 | 1.83 | 7.59 | 20.55 | 50.89 | 79.86 | 137.56 | 202.00 | 129.02 | 218.17 | 56.61 | 836.70 |
第 1 頁,共 10 頁