名稱 |
近期績效(%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐第一基金 | 36.00 | -0.21 | -0.58 | 2.60 | 1.47 | 12.69 | 40.78 | 27.33 | 20.00 | 33.40 | 42.34 | 19.05 | 258.70 |
| 野村鴻運基金 | 131.00 | -0.37 | -0.28 | 4.13 | 4.61 | 20.76 | 70.54 | 81.71 | 56.00 | 104.15 | 217.41 | 58.21 | 1,214.70 |
| 匯豐安富基金 | 60.00 | -0.37 | -0.62 | 2.47 | 3.52 | 9.31 | 32.18 | 40.55 | 29.00 | 53.39 | 79.95 | 26.91 | 766.09 |
| 野村鴻利基金 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 3.59 | 12.86 | 41.01 | 47.16 | 33.00 | 59.59 | 128.55 | 34.88 | 821.50 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 49.00 | -0.29 | -0.59 | 1.93 | 1.13 | 8.99 | 29.54 | 17.06 | 11.00 | 18.93 | 33.62 | 9.63 | 391.51 |
| 華南永昌永昌基金 | 63.00 | -0.54 | -0.84 | 4.09 | 4.05 | 11.14 | 43.80 | 44.72 | 31.00 | 41.49 | 69.83 | 31.54 | 534.30 |
| 富邦基金A類型 | 34.00 | 0.06 | 0.18 | 4.74 | 6.47 | 20.52 | 58.57 | 24.58 | 11.00 | 46.62 | 106.80 | 9.38 | 240.26 |
| 元大2001基金 | 218.00 | -2.60 | -1.18 | 3.23 | 7.99 | 18.97 | 51.12 | 58.02 | 39.00 | 62.55 | 116.71 | 40.13 | 2,082.30 |
| 新光台灣富貴基金 | 94.00 | -0.29 | -0.31 | 3.59 | 5.26 | 19.18 | 49.15 | 49.67 | 35.00 | 60.52 | 99.85 | 33.88 | 843.70 |
| 野村台灣運籌基金 | 214.00 | -0.61 | -0.28 | 4.16 | 4.79 | 20.90 | 70.13 | 81.22 | 56.00 | 105.20 | 223.73 | 58.64 | 2,044.70 |
| 匯豐龍鳳基金-A類型 | 167.00 | -1.40 | -0.83 | 3.32 | 4.96 | 15.57 | 40.10 | 45.35 | 31.00 | 62.07 | 109.99 | 29.78 | 1,567.50 |
| 野村積極成長基金 | 81.00 | 0.08 | 0.10 | 4.28 | 6.00 | 14.55 | 59.56 | 69.02 | 47.00 | 87.74 | 194.06 | 50.34 | 706.90 |
| 統一全天候基金-A類型 | 478.00 | -1.82 | -0.38 | 3.93 | 2.57 | 19.73 | 63.44 | 68.86 | 52.00 | 77.07 | 176.25 | 50.41 | 4,682.20 |
| 國泰小龍基金-新台幣 | 62.00 | -0.38 | -0.61 | 3.89 | 5.51 | 17.66 | 63.28 | 74.91 | 47.00 | 101.44 | 181.33 | 47.25 | 516.40 |
| 元大多福基金 | 169.00 | -1.02 | -0.60 | 4.52 | 10.83 | 19.62 | 60.62 | 68.89 | 48.00 | 76.44 | 136.24 | 48.20 | 1,590.80 |
| 摩根台灣增長基金 | 118.00 | -1.29 | -1.08 | 0.47 | 1.40 | 7.40 | 22.27 | 22.44 | 19.00 | 49.75 | 76.16 | 19.05 | 1,081.50 |
| PGIM保德信高成長基金 | 318.00 | -2.53 | -0.79 | 3.10 | 4.61 | 16.71 | 46.01 | 52.40 | 39.00 | 69.51 | 120.64 | 39.32 | 3,076.50 |
| 第一金全家福貨幣市場基金 | 188.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.35 | 0.72 | 1.09 | 1.00 | 2.86 | 4.06 | 1.38 | 88.26 |
| 兆豐國民基金-A類別 | 58.00 | -0.22 | -0.38 | 5.67 | 11.15 | 5.10 | 39.88 | 44.20 | 27.00 | 27.93 | 74.57 | 25.90 | 479.40 |
| 元大得寶貨幣市場基金 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.35 | 0.70 | 1.08 | 1.00 | 2.86 | 4.09 | 1.37 | 26.93 |
| 凱基開創基金 | 102.00 | -0.46 | -0.45 | 3.81 | 3.82 | 10.29 | 49.07 | 55.73 | 45.00 | 54.46 | 107.14 | 45.28 | 921.60 |
| 富達台灣成長基金A股累積型新臺幣計價 | 118.00 | -0.86 | -0.73 | 2.67 | 1.62 | 15.59 | 56.88 | 61.07 | 45.00 | 85.24 | 169.38 | 44.57 | 1,076.10 |
| 新光大三通基金 | 80.00 | -0.48 | -0.60 | 3.58 | 4.23 | 18.18 | 47.49 | 46.90 | 31.00 | 54.52 | 111.93 | 30.57 | 697.50 |
| 華南永昌麒麟貨幣市場基金 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.33 | 0.67 | 1.01 | 1.00 | 2.72 | 3.92 | 1.28 | 26.20 |
| 永豐中小基金-A類型 | 166.00 | -0.40 | -0.24 | 3.83 | 6.41 | 17.92 | 62.40 | 62.56 | 45.00 | 91.07 | 154.32 | 44.83 | 1,557.90 |
| 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.74 | 1.10 | 1.00 | 2.86 | 4.04 | 1.39 | 23.56 |
| 台中銀萬保貨幣市場基金 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.34 | 0.70 | 1.06 | 1.00 | 2.76 | 3.87 | 1.34 | 25.90 |
| 街口台灣基金 | 96.00 | 0.16 | 0.17 | 4.69 | 5.89 | 24.05 | 72.99 | 87.80 | 64.00 | 101.45 | 172.68 | 62.08 | 856.30 |
| 凱基凱旋貨幣市場基金 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.36 | 0.73 | 1.12 | 1.00 | 2.87 | 4.11 | 1.40 | 22.31 |
| 國泰科技生化基金 | 148.00 | -0.88 | -0.59 | 3.87 | 5.66 | 17.51 | 61.23 | 67.34 | 42.00 | 96.11 | 166.20 | 42.04 | 1,383.00 |
| 永豐趨勢平衡基金 | 87.00 | 0.10 | 0.11 | 2.52 | 3.57 | 13.43 | 41.32 | 47.08 | 34.00 | 52.25 | 78.83 | 36.03 | 770.70 |
| 街口平安貨幣市場基金 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.31 | 0.64 | 0.98 | 1.00 | 2.68 | 3.83 | 1.26 | 21.59 |
| 復華傳家基金 | 53.00 | -0.19 | -0.35 | 2.65 | 2.78 | 13.66 | 45.17 | 49.76 | 37.00 | 65.06 | 107.24 | 37.02 | 433.97 |
| 元大新主流基金 | 83.00 | -0.95 | -1.14 | 3.89 | 2.43 | 17.66 | 55.20 | 59.23 | 40.00 | 65.28 | 133.79 | 41.81 | 726.90 |
| 景順主流基金 | 55.00 | -0.25 | -0.46 | 1.62 | 1.35 | 10.51 | 32.83 | 34.53 | 31.00 | 55.73 | 105.64 | 29.65 | 446.60 |
| 聯邦貨幣市場基金 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 1.12 | 1.00 | 2.90 | 4.12 | 1.42 | 39.60 |
| 宏利台灣動力基金A類型 | 105.00 | -0.41 | -0.39 | 3.34 | 3.46 | 15.27 | 44.61 | 40.06 | 24.00 | 47.14 | 112.32 | 23.40 | 951.00 |
| 野村成長基金 | 199.00 | -0.25 | -0.13 | 3.69 | 4.79 | 19.92 | 66.88 | 77.04 | 53.00 | 95.26 | 204.99 | 56.32 | 1,887.60 |
| 富邦精選五虎基金 | 110.00 | -0.81 | -0.73 | 2.02 | 2.97 | 6.22 | 21.83 | 22.07 | 12.00 | 35.62 | 82.45 | 11.18 | 1,002.20 |
| 群益真善美基金 | 33.00 | -0.01 | -0.02 | 3.01 | 2.92 | 10.71 | 35.67 | 32.72 | 21.00 | 24.73 | 56.95 | 21.86 | 226.45 |
| 富邦台灣心基金 | 84.00 | -0.93 | -1.09 | 1.74 | 2.06 | 8.99 | 27.53 | 24.09 | 17.00 | 57.79 | 109.92 | 15.60 | 742.60 |
| 聯邦精選科技基金-A累積型(新臺幣) | 49.00 | -0.04 | -0.08 | 3.97 | 1.58 | 12.58 | 50.75 | 51.81 | 42.00 | 63.66 | 135.33 | 41.16 | 394.90 |
| 復華有利貨幣市場基金 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.32 | 0.64 | 0.99 | 1.00 | 2.68 | 3.81 | 1.26 | 41.72 |
| 野村高科技基金 | 60.00 | -0.12 | -0.20 | 3.40 | 1.54 | 17.44 | 52.61 | 65.65 | 43.00 | 83.83 | 218.65 | 49.26 | 504.80 |
| 野村平衡基金-累積類型 | 81.00 | 0.11 | 0.14 | 3.32 | 5.47 | 9.89 | 38.03 | 45.25 | 30.00 | 63.86 | 139.34 | 33.80 | 708.00 |
| PGIM保德信新世紀基金 | 19.00 | -0.16 | -0.84 | -0.48 | -0.32 | 10.56 | 19.91 | 12.34 | 10.00 | 27.19 | 48.19 | 11.21 | 88.50 |
| 台新2000高科技基金 | 135.00 | -0.88 | -0.65 | 5.25 | 10.70 | 14.34 | 49.76 | 55.79 | 36.00 | 81.29 | 177.11 | 39.27 | 1,245.90 |
| 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 | 156.00 | -0.80 | -0.51 | 4.75 | 6.56 | 20.30 | 62.19 | 63.72 | 51.00 | 95.77 | 188.43 | 49.44 | 1,455.20 |
| 統一大滿貫基金-A類型 | 131.00 | -0.20 | -0.15 | 2.97 | 2.26 | 17.41 | 53.44 | 60.58 | 43.00 | 87.61 | 152.62 | 43.34 | 1,207.80 |
| 富邦高科技基金 | 57.00 | 0.03 | 0.05 | 4.47 | 5.64 | 16.05 | 56.32 | 63.76 | 45.00 | 53.65 | 120.23 | 44.35 | 474.80 |
第 1 頁,共 9 頁