名稱 |
近期績效(%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兆豐第一基金 | 26.00 | -0.16 | -0.62 | 1.06 | 5.34 | 9.06 | 1.38 | 3.09 | -8.00 | 27.61 | 65.91 | 7.19 | 156.50 |
野村鴻運基金 | 43.00 | -0.49 | -1.12 | 3.68 | 10.53 | 19.18 | 10.90 | 3.13 | -11.00 | 20.90 | 88.46 | 13.54 | 334.40 |
匯豐安富基金 | 34.00 | -0.25 | -0.73 | 0.03 | 4.34 | 9.14 | 2.11 | -2.72 | -9.00 | 0.30 | 21.49 | 5.47 | 391.59 |
野村鴻利基金 | 41.00 | -0.47 | -1.12 | 1.40 | 6.35 | 11.52 | 4.18 | -3.55 | -10.00 | 4.42 | 55.24 | 8.05 | 313.40 |
兆豐萬全基金 | 37.00 | -0.15 | -0.40 | 0.84 | 3.84 | 6.63 | 1.55 | 1.47 | -4.00 | 18.40 | 61.25 | 5.04 | 272.93 |
華南永昌永昌基金 | 37.00 | -0.35 | -0.93 | 2.41 | 4.96 | 13.89 | 11.69 | 0.13 | -12.00 | 9.50 | 70.12 | 6.18 | 274.60 |
富邦基金A類型 | 17.00 | -0.15 | -0.87 | 1.54 | 6.46 | 15.35 | 7.47 | -29.74 | -37.00 | -24.97 | 9.32 | 8.21 | 71.13 |
元大2001基金 | 104.00 | -1.49 | -1.41 | 2.50 | 6.94 | 12.35 | 3.87 | -7.82 | -18.00 | 0.18 | 42.31 | 8.73 | 939.60 |
新光台灣富貴基金 | 50.00 | -0.48 | -0.96 | 1.72 | 7.28 | 14.95 | 6.48 | -4.52 | -13.00 | 24.71 | 88.96 | 9.62 | 396.60 |
野村台灣運籌基金 | 69.00 | -0.92 | -1.31 | 3.30 | 9.39 | 16.89 | 10.07 | 0.56 | -13.00 | 6.02 | 61.99 | 11.82 | 594.30 |
匯豐龍鳳基金-A類型 | 82.00 | -0.69 | -0.84 | 0.25 | 5.98 | 12.74 | 3.41 | -4.46 | -11.00 | 4.01 | 37.59 | 7.49 | 716.60 |
野村積極成長基金 | 28.00 | -0.36 | -1.25 | 2.98 | 9.58 | 17.27 | 9.58 | -1.56 | -13.00 | 7.30 | 80.88 | 10.73 | 183.80 |
統一全天候基金-A類型 | 175.00 | -1.91 | -1.08 | 2.41 | 7.54 | 13.69 | 3.48 | -9.06 | -19.00 | -3.88 | 38.68 | 8.21 | 1,645.60 |
國泰小龍基金-新台幣 | 23.00 | -0.13 | -0.57 | 2.31 | 7.48 | 9.83 | 1.85 | -9.47 | -19.00 | -1.53 | 34.75 | 9.40 | 125.70 |
元大多福基金 | 74.00 | -0.97 | -1.30 | 2.18 | 7.48 | 12.54 | 4.20 | -6.39 | -19.00 | -9.57 | 25.34 | 9.41 | 637.00 |
摩根台灣增長基金 | 69.00 | -0.80 | -1.14 | -0.80 | 5.22 | 14.37 | 2.31 | -3.70 | -11.00 | -1.48 | 27.06 | 7.25 | 594.00 |
PGIM保德信高成長基金 | 147.00 | -1.27 | -0.86 | 1.52 | 6.55 | 11.29 | 2.00 | -12.44 | -21.00 | -13.06 | 27.10 | 7.92 | 1,368.10 |
第一金全家福貨幣市場基金 | 181.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.24 | 0.38 | 0.49 | 1.00 | 0.75 | 1.14 | 0.11 | 81.21 |
兆豐國民基金 | 36.00 | -0.17 | -0.47 | 4.91 | 7.98 | 17.89 | 12.08 | 11.66 | -4.00 | 6.95 | 42.38 | 10.05 | 257.10 |
元大得寶貨幣市場基金 | 12.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.29 | 0.50 | 0.62 | 1.00 | 0.86 | 1.21 | 0.12 | 22.16 |
凱基開創基金 | 53.00 | -0.16 | -0.30 | 1.76 | 7.75 | 19.87 | 9.80 | 2.65 | -2.00 | 26.22 | 67.58 | 11.38 | 426.70 |
富達台灣成長基金 | 44.00 | -0.56 | -1.26 | 0.09 | 5.41 | 8.03 | -0.59 | -8.05 | -13.00 | -2.14 | 28.54 | 7.03 | 340.00 |
新光大三通基金 | 39.00 | -0.19 | -0.49 | 2.35 | 6.00 | 16.10 | 4.59 | -8.68 | -17.00 | 16.59 | 91.40 | 7.86 | 287.20 |
華南永昌麒麟貨幣市場基金 | 12.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.27 | 0.48 | 0.60 | 1.00 | 0.85 | 1.23 | 0.11 | 21.65 |
永豐中小基金-A類型 | 67.00 | -0.63 | -0.93 | 1.81 | 6.80 | 10.60 | 2.93 | -6.48 | -15.00 | 0.13 | 15.80 | 8.55 | 567.70 |
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 | 12.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.26 | 0.45 | 0.57 | 1.00 | 0.84 | 1.25 | 0.11 | 18.97 |
台中銀萬保貨幣市場基金 | 12.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.22 | 0.38 | 0.47 | 1.00 | 0.66 | 1.01 | 0.10 | 21.39 |
街口台灣基金 | 37.00 | -0.33 | -0.89 | 2.41 | 6.49 | 16.26 | 7.87 | 4.84 | -7.00 | -5.62 | 35.89 | 8.28 | 266.10 |
凱基凱旋貨幣市場基金 | 12.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.27 | 0.47 | 0.58 | 1.00 | 0.82 | 1.21 | 0.12 | 17.70 |
國泰科技生化基金 | 58.00 | -0.57 | -0.97 | 2.74 | 9.19 | 15.47 | 3.83 | -8.92 | -18.00 | -8.10 | 43.68 | 13.40 | 482.20 |
永豐趨勢平衡基金 | 50.00 | -0.51 | -1.00 | 0.46 | 5.48 | 9.05 | 0.88 | -7.30 | -19.00 | -7.48 | 9.38 | 7.35 | 402.50 |
街口平安貨幣市場基金 | 12.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.25 | 0.42 | 0.53 | 1.00 | 0.73 | 1.07 | 0.10 | 17.29 |
復華傳家基金 | 26.00 | -0.17 | -0.67 | 0.87 | 3.08 | 5.91 | 1.46 | -7.78 | -18.00 | -15.13 | -3.03 | 3.56 | 158.29 |
元大新主流基金 | 37.00 | -0.51 | -1.36 | 2.59 | 7.74 | 12.86 | 2.82 | -8.99 | -20.00 | -7.36 | 29.41 | 10.49 | 268.70 |
景順主流基金 | 28.00 | -0.43 | -1.51 | 1.08 | 8.38 | 16.83 | 6.21 | 0.14 | -12.00 | -2.94 | 34.27 | 12.02 | 180.50 |
聯邦貨幣市場基金 | 13.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.28 | 0.48 | 0.62 | 1.00 | 0.89 | 1.28 | 0.11 | 34.31 |
宏利台灣動力基金A類型 | 51.00 | -0.51 | -0.99 | 1.98 | 8.62 | 13.47 | 4.78 | -4.01 | -13.00 | 9.46 | 49.77 | 10.31 | 410.40 |
野村成長基金 | 67.00 | -0.82 | -1.20 | 2.92 | 9.41 | 17.21 | 9.41 | -1.00 | -13.00 | 7.66 | 81.91 | 10.53 | 572.90 |
日盛精選五虎基金 | 62.00 | -0.55 | -0.88 | 0.81 | 7.34 | 14.00 | -2.66 | -12.26 | -12.00 | 9.73 | 54.51 | 9.54 | 521.30 |
群益真善美基金 | 22.00 | 0.06 | 0.27 | 2.24 | 4.45 | 16.25 | 11.80 | 4.04 | 3.00 | 21.85 | 36.58 | 5.16 | 116.41 |
富邦台灣心基金 | 42.00 | -0.40 | -0.95 | 1.14 | 6.12 | 14.98 | 5.85 | -9.13 | -17.00 | 7.77 | 58.50 | 7.77 | 315.90 |
聯邦精選科技基金 | 22.00 | -0.24 | -1.10 | 2.33 | 8.25 | 14.95 | 6.11 | -6.76 | -17.00 | 8.79 | 46.36 | 10.35 | 115.30 |
復華有利貨幣市場基金 | 14.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.25 | 0.42 | 0.51 | 1.00 | 0.70 | 1.05 | 0.11 | 36.75 |
野村高科技基金 | 20.00 | -0.09 | -0.45 | 5.30 | 11.44 | 19.55 | 9.86 | -1.28 | -13.00 | 7.22 | 58.95 | 13.91 | 100.60 |
野村平衡基金 | 35.00 | -0.39 | -1.11 | 1.41 | 6.30 | 11.47 | 4.56 | -3.08 | -9.00 | 4.91 | 56.07 | 7.96 | 246.00 |
PGIM保德信新世紀基金 | 13.00 | -0.04 | -0.31 | 1.48 | 4.74 | 13.21 | 2.20 | -7.52 | -8.00 | 8.22 | 21.78 | 6.02 | 30.30 |
台新2000高科技基金 | 50.00 | -0.39 | -0.78 | 2.93 | 8.22 | 16.89 | 4.66 | -10.91 | -21.00 | 2.78 | 36.54 | 10.30 | 398.90 |
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 | 56.00 | -0.48 | -0.86 | 1.44 | 7.05 | 11.54 | -2.23 | -12.78 | -23.00 | 7.38 | 44.04 | 8.39 | 455.70 |
統一大滿貫基金-A類型 | 52.00 | -0.28 | -0.53 | 3.13 | 7.20 | 11.56 | 4.99 | -1.56 | -10.00 | 4.65 | 29.48 | 8.96 | 424.00 |
日盛高科技基金 | 26.00 | -0.43 | -1.63 | -0.23 | 6.63 | 10.30 | -3.03 | -11.27 | -23.00 | -15.74 | 15.62 | 8.05 | 159.10 |
第 1 頁,共 10 頁