名稱 |
近期績效(%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兆豐第一 | 24.00 | 0.47 | 1.97 | -1.62 | -0.90 | -13.73 | -19.26 | -11.31 | -3.00 | 49.75 | 85.65 | -19.87 | 143.20 |
野村鴻運 | 40.00 | 0.39 | 0.99 | -3.40 | -6.08 | -18.54 | -25.00 | -13.20 | -9.00 | 56.56 | 110.94 | -25.87 | 297.20 |
匯豐安富 | 33.00 | 0.16 | 0.48 | -1.10 | -2.76 | -10.35 | -13.98 | -10.50 | -9.00 | 18.85 | 29.47 | -14.62 | 380.72 |
野村鴻利 | 40.00 | 0.28 | 0.70 | -2.25 | -6.03 | -14.11 | -18.79 | -11.29 | -7.00 | 40.51 | 76.32 | -19.09 | 300.60 |
兆豐萬全 | 36.00 | 0.58 | 1.63 | -0.52 | -0.11 | -7.88 | -13.19 | -3.47 | 2.00 | 44.44 | 76.72 | -13.69 | 261.04 |
華南永昌永昌 | 34.00 | 0.24 | 0.70 | -2.44 | -4.70 | -19.07 | -23.65 | -15.75 | -14.00 | 41.65 | 80.46 | -24.73 | 244.50 |
富邦A類型 | 17.00 | 0.19 | 1.16 | -1.54 | -30.64 | -39.32 | -43.63 | -37.40 | -36.00 | -5.52 | 27.71 | -44.52 | 65.73 |
元大2001 | 102.00 | 0.15 | 0.15 | -2.65 | -7.65 | -22.79 | -25.83 | -17.95 | -13.00 | 36.66 | 70.18 | -28.07 | 915.80 |
新光台灣富貴 | 48.00 | 0.27 | 0.57 | -2.70 | -6.06 | -18.32 | -22.46 | -13.20 | -10.00 | 72.60 | 106.42 | -23.59 | 379.30 |
野村台灣運籌 | 63.00 | 0.56 | 0.89 | -3.23 | -7.45 | -20.26 | -28.27 | -18.80 | -13.00 | 39.61 | 81.50 | -29.03 | 532.70 |
匯豐龍鳳-A類型 | 79.00 | 0.66 | 0.85 | -1.84 | -4.49 | -15.04 | -19.31 | -13.78 | -12.00 | 32.10 | 50.33 | -20.12 | 687.60 |
野村積極成長 | 27.00 | 0.23 | 0.87 | -3.35 | -7.43 | -20.32 | -25.53 | -15.15 | -13.00 | 48.41 | 113.08 | -26.37 | 165.50 |
統一全天候-A類型 | 173.00 | 1.31 | 0.76 | -1.28 | -5.29 | -19.06 | -27.46 | -20.23 | -21.00 | 27.84 | 68.21 | -28.45 | 1,627.00 |
國泰小龍-新台幣 | 23.00 | 0.14 | 0.62 | -4.58 | -8.94 | -19.55 | -28.33 | -18.33 | -12.00 | 27.14 | 56.80 | -29.18 | 127.20 |
元大多福 | 72.00 | 0.17 | 0.24 | -2.25 | -6.22 | -20.65 | -25.70 | -21.49 | -22.00 | 21.51 | 40.80 | -26.59 | 615.70 |
摩根台灣增長 | 68.00 | 0.46 | 0.68 | -1.41 | -2.21 | -12.28 | -15.16 | -11.88 | -10.00 | 23.55 | 37.33 | -16.41 | 578.40 |
PGIM保德信高成長 | 149.00 | 1.58 | 1.07 | -2.47 | -7.49 | -21.45 | -25.02 | -21.92 | -23.00 | 17.32 | 60.53 | -26.10 | 1,388.90 |
第一金全家福貨幣市場 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.00 | 0.52 | 1.03 | 0.13 | 80.42 |
兆豐國民 | 32.00 | 0.47 | 1.50 | -0.53 | 0.82 | -13.45 | -21.84 | -18.19 | -16.00 | 19.24 | 45.17 | -22.69 | 218.50 |
元大得寶貨幣市場 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.00 | 0.48 | 0.97 | 0.15 | 21.48 |
凱基開創 | 48.00 | 0.53 | 1.11 | -2.26 | -4.75 | -15.57 | -18.56 | -11.63 | -7.00 | 50.23 | 74.75 | -19.47 | 380.90 |
富達台灣成長 | 45.00 | 0.37 | 0.84 | -1.65 | -3.82 | -13.58 | -19.01 | -11.31 | -7.00 | 27.39 | 44.15 | -19.57 | 346.00 |
新光大三通 | 37.00 | 0.41 | 1.11 | -2.99 | -10.24 | -22.68 | -27.64 | -16.15 | -11.00 | 59.37 | 108.37 | -28.10 | 273.40 |
華南永昌麒麟貨幣市場 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.00 | 0.51 | 1.00 | 0.14 | 20.99 |
永豐中小-A類型 | 66.00 | 0.28 | 0.43 | -2.00 | -4.99 | -16.57 | -24.38 | -19.16 | -13.00 | 6.15 | 26.75 | -25.53 | 560.90 |
德銀遠東DWS台灣貨幣市場 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.00 | 0.55 | 1.07 | 0.13 | 18.36 |
台中銀萬保貨幣市場 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.00 | 0.41 | 0.89 | 0.10 | 20.87 |
街口台灣 | 35.00 | 0.33 | 0.96 | -1.34 | -0.77 | -13.32 | -18.74 | -9.19 | -11.00 | 20.04 | 57.14 | -19.33 | 246.80 |
凱基凱旋貨幣市場 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.14 | 17.08 |
國泰科技生化 | 58.00 | 0.30 | 0.52 | -6.13 | -8.60 | -19.91 | -24.70 | -15.87 | -17.00 | 35.27 | 84.07 | -26.46 | 482.20 |
永豐趨勢平衡 | 51.00 | 0.12 | 0.24 | -1.89 | -4.50 | -14.93 | -21.34 | -19.70 | -19.00 | 10.06 | 25.40 | -21.98 | 407.50 |
街口平安貨幣市場 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.00 | 0.43 | 0.93 | 0.13 | 16.73 |
復華傳家 | 26.00 | 0.07 | 0.28 | -2.17 | -3.15 | -16.81 | -23.92 | -17.20 | -18.00 | 0.80 | 18.87 | -24.73 | 162.67 |
元大新主流 | 36.00 | 0.16 | 0.44 | -2.53 | -8.47 | -23.42 | -28.25 | -18.79 | -19.00 | 23.87 | 57.68 | -28.94 | 262.20 |
景順主流 | 26.00 | 0.13 | 0.50 | -3.59 | -4.88 | -16.33 | -22.84 | -14.53 | -16.00 | 23.78 | 54.10 | -24.00 | 162.90 |
聯邦貨幣市場 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.00 | 0.54 | 1.06 | 0.16 | 33.57 |
宏利台灣動力A類型 | 49.00 | 0.42 | 0.86 | -1.50 | -5.47 | -17.53 | -24.85 | -15.42 | -11.00 | 32.01 | 66.53 | -25.62 | 394.10 |
野村成長 | 63.00 | 0.53 | 0.85 | -3.32 | -7.33 | -20.30 | -25.81 | -15.61 | -14.00 | 49.27 | 112.70 | -26.67 | 526.20 |
日盛精選五虎 | 64.00 | 0.21 | 0.33 | -2.35 | -5.22 | -15.31 | -14.60 | -10.37 | -9.00 | 52.73 | 82.44 | -16.54 | 544.20 |
群益真善美 | 20.00 | 0.08 | 0.39 | -2.15 | -3.90 | -10.36 | -11.07 | -6.70 | -5.00 | 24.24 | 27.17 | -11.72 | 95.77 |
富邦台灣心 | 41.00 | 0.38 | 0.93 | -1.95 | -9.08 | -22.06 | -25.78 | -12.24 | -10.00 | 39.59 | 96.23 | -26.78 | 311.50 |
聯邦精選科技 | 20.00 | 0.06 | 0.29 | -5.77 | -9.89 | -23.46 | -27.31 | -20.08 | -12.00 | 32.34 | 63.75 | -28.60 | 104.20 |
復華有利貨幣市場 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.00 | 0.41 | 0.90 | 0.10 | 36.11 |
鋒裕匯理阿波羅 | 14.00 | 0.02 | 0.14 | -5.23 | -9.25 | -24.15 | -29.63 | -23.09 | -21.00 | 13.20 | 36.90 | -29.98 | 43.20 |
野村高科技 | 18.00 | 0.29 | 1.60 | -3.05 | -8.02 | -21.98 | -26.80 | -14.34 | -16.00 | 34.06 | 91.69 | -27.61 | 84.60 |
野村平衡 | 33.00 | 0.24 | 0.72 | -2.23 | -5.97 | -14.10 | -18.80 | -11.20 | -7.00 | 40.53 | 76.48 | -19.09 | 233.90 |
PGIM保德信新世紀 | 13.00 | 0.13 | 1.01 | -0.99 | -2.32 | -11.82 | -12.18 | -12.65 | -13.00 | 23.11 | 24.64 | -13.06 | 30.50 |
台新2000高科技 | 50.00 | 0.29 | 0.59 | -4.73 | -11.17 | -23.77 | -27.92 | -17.36 | -15.00 | 36.51 | 64.86 | -28.60 | 395.40 |
安聯台灣大壩-A類型-新臺幣 | 58.00 | 0.36 | 0.63 | -2.47 | -9.24 | -22.67 | -28.55 | -20.44 | -15.00 | 34.85 | 96.79 | -29.35 | 475.80 |
統一大滿貫-A類型 | 50.00 | 0.41 | 0.83 | -1.99 | -4.75 | -14.51 | -21.97 | -13.33 | -15.00 | 18.74 | 52.78 | -22.80 | 397.30 |
第 1 頁,共 7 頁