名稱 |
近期績效(%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兆豐第一基金 | 30.00 | -0.50 | -1.65 | 0.10 | 1.23 | 6.60 | 3.55 | 2.48 | 15.00 | 22.51 | 3.99 | 9.06 | 197.20 |
野村鴻運基金 | 79.00 | -1.90 | -2.34 | 1.32 | 2.53 | 12.07 | 12.10 | 5.25 | 27.00 | 102.50 | 61.91 | 21.68 | 693.20 |
匯豐安富基金 | 45.00 | -0.79 | -1.73 | -0.29 | 1.06 | 4.33 | 4.11 | 5.78 | 17.00 | 38.92 | 19.87 | 12.38 | 549.71 |
野村鴻利基金 | 67.00 | -1.17 | -1.71 | 0.75 | 2.03 | 9.22 | 8.83 | 5.46 | 19.00 | 73.49 | 42.18 | 15.41 | 574.20 |
兆豐萬全基金-A類型 | 44.00 | -0.67 | -1.49 | -0.58 | -0.22 | 5.70 | 0.68 | 3.96 | 15.00 | 23.71 | 12.59 | 6.23 | 343.06 |
華南永昌永昌基金 | 47.00 | -0.82 | -1.70 | -0.65 | -0.65 | 0.81 | 1.93 | -1.66 | 10.00 | 33.28 | 14.24 | 4.15 | 374.20 |
富邦基金A類型 | 30.00 | -0.84 | -2.76 | -0.40 | 0.37 | 9.82 | 5.29 | 9.99 | 35.00 | 90.18 | 8.73 | 26.19 | 196.00 |
元大2001基金 | 154.00 | -3.89 | -2.46 | -0.43 | -2.38 | 8.11 | 10.17 | 4.94 | 19.00 | 58.19 | 16.20 | 13.52 | 1,439.80 |
新光台灣富貴基金 | 69.00 | -1.82 | -2.58 | 0.06 | -2.54 | 11.50 | 5.28 | 7.46 | 22.00 | 51.52 | 15.71 | 14.47 | 587.30 |
野村台灣運籌基金 | 129.00 | -3.01 | -2.28 | 1.36 | 2.54 | 11.88 | 12.32 | 5.52 | 28.00 | 104.98 | 54.52 | 22.05 | 1,191.20 |
匯豐龍鳳基金-A類型 | 123.00 | -2.68 | -2.13 | 0.51 | 2.40 | 9.40 | 9.43 | 10.80 | 26.00 | 61.44 | 32.35 | 16.21 | 1,132.40 |
野村積極成長基金 | 53.00 | -1.31 | -2.43 | 1.02 | 2.77 | 13.34 | 11.97 | 5.91 | 25.00 | 102.50 | 55.92 | 20.42 | 426.70 |
統一全天候基金-A類型 | 306.00 | -9.47 | -3.00 | 0.84 | 0.93 | 6.29 | 2.86 | 2.85 | 18.00 | 85.11 | 32.79 | 12.52 | 2,960.80 |
國泰小龍基金-新台幣 | 42.00 | -1.00 | -2.35 | 0.63 | 1.14 | 13.69 | 15.04 | 20.83 | 40.00 | 95.16 | 35.81 | 34.27 | 315.30 |
元大多福基金 | 110.00 | -2.83 | -2.51 | 0.01 | -1.56 | 10.53 | 12.79 | 6.38 | 21.00 | 59.58 | 18.35 | 12.86 | 1,001.40 |
摩根台灣增長基金 | 100.00 | -2.03 | -1.99 | -0.90 | 0.55 | 4.91 | 10.72 | 24.18 | 32.00 | 53.59 | 28.92 | 21.92 | 898.50 |
PGIM保德信高成長基金 | 223.00 | -5.45 | -2.39 | 0.25 | 1.81 | 9.34 | 11.19 | 11.77 | 26.00 | 59.59 | 16.32 | 15.64 | 2,125.80 |
第一金全家福貨幣市場基金 | 185.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.36 | 0.72 | 1.06 | 1.00 | 2.50 | 2.88 | 1.20 | 85.32 |
兆豐國民基金 | 45.00 | -0.83 | -1.79 | -0.35 | 0.42 | 5.47 | 8.39 | 4.96 | 8.00 | 46.96 | 14.71 | -3.03 | 354.70 |
元大得寶貨幣市場基金 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.37 | 0.73 | 1.07 | 1.00 | 2.57 | 3.04 | 1.20 | 24.96 |
凱基開創基金 | 71.00 | -1.61 | -2.20 | -0.06 | 0.98 | 6.21 | 5.79 | 2.23 | 13.00 | 56.04 | 25.26 | 5.80 | 614.50 |
富達台灣成長基金 | 80.00 | -1.91 | -2.32 | -0.40 | 0.79 | 7.73 | 12.08 | 17.13 | 31.00 | 89.63 | 51.78 | 23.84 | 704.60 |
新光大三通基金 | 60.00 | -1.57 | -2.56 | -0.13 | -2.55 | 10.58 | 2.56 | 4.65 | 20.00 | 70.17 | 23.80 | 14.03 | 496.60 |
華南永昌麒麟貨幣市場基金 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.36 | 0.71 | 1.02 | 1.00 | 2.49 | 2.95 | 1.16 | 24.36 |
永豐中小基金-A類型 | 112.00 | -3.02 | -2.63 | 0.40 | -0.22 | 9.87 | 12.06 | 13.40 | 33.00 | 78.16 | 30.30 | 24.45 | 1,017.60 |
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.37 | 0.73 | 1.05 | 1.00 | 2.48 | 2.93 | 1.19 | 21.63 |
台中銀萬保貨幣市場基金 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.35 | 0.70 | 1.02 | 1.00 | 2.37 | 2.72 | 1.15 | 24.00 |
街口台灣基金 | 57.00 | -1.62 | -2.77 | 1.19 | 2.99 | 17.44 | 11.13 | 7.08 | 22.00 | 72.90 | 44.01 | 17.51 | 469.00 |
凱基凱旋貨幣市場基金 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.36 | 0.72 | 1.05 | 1.00 | 2.54 | 2.99 | 1.19 | 20.38 |
國泰科技生化基金 | 104.00 | -2.62 | -2.45 | 0.67 | 0.88 | 14.56 | 16.80 | 21.35 | 41.00 | 97.07 | 37.09 | 36.20 | 941.90 |
永豐趨勢平衡基金 | 63.00 | -1.45 | -2.25 | 0.10 | 0.13 | 5.66 | 4.89 | 5.10 | 12.00 | 31.78 | -0.91 | 8.96 | 529.00 |
街口平安貨幣市場基金 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.35 | 0.71 | 1.03 | 1.00 | 2.41 | 2.83 | 1.15 | 19.85 |
復華傳家基金 | 38.00 | -0.88 | -2.26 | -1.46 | -2.84 | 4.44 | 6.17 | 8.64 | 22.00 | 52.21 | 14.80 | 17.03 | 280.02 |
元大新主流基金 | 58.00 | -1.46 | -2.47 | -1.52 | -4.05 | 5.90 | 6.96 | 1.78 | 19.00 | 67.17 | 20.51 | 12.60 | 476.40 |
景順主流基金 | 42.00 | -0.96 | -2.26 | -0.43 | -1.68 | 0.97 | 7.48 | 13.66 | 25.00 | 62.29 | 29.50 | 15.07 | 315.30 |
聯邦貨幣市場基金 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.36 | 0.72 | 1.07 | 1.00 | 2.55 | 3.04 | 1.20 | 37.38 |
宏利台灣動力基金A類型 | 84.00 | -2.16 | -2.51 | 0.81 | 2.12 | 12.54 | 9.75 | 5.85 | 21.00 | 75.50 | 32.53 | 14.57 | 738.90 |
野村成長基金 | 125.00 | -3.09 | -2.42 | 1.00 | 2.73 | 13.36 | 11.93 | 5.87 | 25.00 | 102.01 | 55.82 | 20.45 | 1,148.00 |
日盛精選五虎基金 | 98.00 | -2.00 | -2.01 | 0.07 | -0.27 | 3.36 | 2.10 | 14.90 | 21.00 | 71.88 | 31.73 | 19.08 | 877.30 |
群益真善美基金 | 26.00 | -0.38 | -1.42 | -0.07 | -3.25 | -5.11 | -8.83 | -6.45 | 6.00 | 36.23 | 20.89 | -0.08 | 164.13 |
富邦台灣心基金 | 72.00 | -1.41 | -1.93 | 1.76 | 3.48 | 15.33 | 13.83 | 18.99 | 40.00 | 88.74 | 38.59 | 33.48 | 617.60 |
聯邦精選科技基金-A累積型(新臺幣) | 34.00 | -0.90 | -2.61 | -1.24 | -0.71 | 7.40 | 5.51 | 2.85 | 17.00 | 68.15 | 23.86 | 11.58 | 235.30 |
復華有利貨幣市場基金 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.35 | 0.71 | 1.02 | 1.00 | 2.39 | 2.75 | 1.15 | 39.69 |
野村高科技基金 | 40.00 | -0.80 | -1.98 | 1.98 | 3.40 | 11.49 | 10.56 | 0.23 | 23.00 | 119.64 | 68.64 | 20.12 | 295.80 |
野村平衡基金 | 60.00 | -0.94 | -1.54 | -0.55 | -0.18 | 6.55 | 7.22 | 10.12 | 28.00 | 84.94 | 52.34 | 21.31 | 501.60 |
PGIM保德信新世紀基金 | 17.00 | -0.37 | -2.09 | -0.80 | -0.29 | 6.77 | 3.77 | 9.89 | 22.00 | 44.62 | 18.93 | 14.15 | 73.40 |
台新2000高科技基金 | 95.00 | -2.15 | -2.21 | 0.67 | -1.09 | 12.94 | 16.48 | 14.15 | 38.00 | 108.58 | 44.17 | 26.57 | 852.80 |
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 | 101.00 | -2.85 | -2.73 | 0.12 | 0.99 | 11.62 | 15.80 | 16.41 | 34.00 | 94.83 | 26.26 | 26.88 | 914.50 |
統一大滿貫基金-A類型 | 88.00 | -2.21 | -2.46 | -0.27 | 1.01 | 7.22 | 8.57 | 10.48 | 31.00 | 77.18 | 44.02 | 20.87 | 775.80 |
日盛高科技基金 | 40.00 | -0.92 | -2.25 | 0.13 | -0.35 | 6.12 | 2.33 | 0.91 | 8.00 | 63.92 | 10.15 | 6.43 | 300.30 |
第 1 頁,共 9 頁