名稱 |
近期績效(%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兆豐第一基金 | 25.00 | -0.29 | -1.16 | -3.94 | -1.20 | -8.47 | -7.23 | 1.44 | -2.00 | -8.77 | 41.26 | 3.01 | 146.50 |
野村鴻運基金 | 58.00 | -1.05 | -1.78 | -7.72 | -7.24 | 2.40 | 26.51 | 47.94 | 49.00 | 28.69 | 104.87 | 51.80 | 480.80 |
匯豐安富基金 | 37.00 | -0.41 | -1.09 | -2.68 | -0.43 | -0.22 | 8.68 | 14.49 | 13.00 | 0.05 | 26.23 | 15.24 | 437.10 |
野村鴻利基金 | 54.00 | -0.58 | -1.07 | -4.92 | -5.31 | 2.34 | 22.83 | 38.03 | 37.00 | 20.36 | 70.93 | 40.77 | 438.60 |
兆豐萬全基金-A類型 | 37.00 | -0.36 | -0.96 | -2.08 | 0.84 | -4.35 | -3.13 | 3.57 | 1.00 | 0.60 | 37.97 | 4.59 | 271.33 |
華南永昌永昌基金 | 43.00 | -0.77 | -1.76 | -5.73 | -6.20 | -7.21 | 8.02 | 20.42 | 25.00 | 6.26 | 53.65 | 22.17 | 331.00 |
富邦基金A類型 | 21.00 | -0.30 | -1.40 | -6.66 | -4.98 | 0.71 | 17.82 | 31.51 | 29.00 | -19.54 | 7.41 | 33.67 | 111.39 |
元大2001基金 | 120.00 | -2.26 | -1.84 | -6.34 | -5.30 | -5.14 | 8.81 | 24.22 | 20.00 | -0.90 | 43.55 | 26.00 | 1,104.70 |
新光台灣富貴基金 | 55.00 | -0.83 | -1.48 | -5.20 | -3.36 | -5.75 | 6.91 | 21.04 | 18.00 | 0.02 | 77.78 | 21.90 | 452.20 |
野村台灣運籌基金 | 94.00 | -1.70 | -1.77 | -7.65 | -7.14 | 2.13 | 27.12 | 48.86 | 47.00 | 22.73 | 83.73 | 51.83 | 842.70 |
匯豐龍鳳基金-A類型 | 94.00 | -1.53 | -1.60 | -4.04 | -1.11 | 0.37 | 14.32 | 22.96 | 20.00 | 3.27 | 48.33 | 23.98 | 841.90 |
野村積極成長基金 | 39.00 | -0.65 | -1.64 | -7.02 | -7.22 | 2.82 | 29.79 | 49.56 | 50.00 | 26.43 | 90.36 | 52.48 | 290.80 |
統一全天候基金-A類型 | 250.00 | -5.00 | -1.96 | -7.27 | -5.99 | 5.95 | 37.54 | 51.83 | 46.00 | 16.66 | 65.15 | 55.15 | 2,402.80 |
國泰小龍基金-新台幣 | 28.00 | -0.53 | -1.86 | -7.43 | -5.33 | -0.82 | 17.03 | 33.56 | 21.00 | 2.27 | 46.46 | 35.24 | 179.00 |
元大多福基金 | 87.00 | -1.42 | -1.61 | -5.90 | -4.71 | -2.84 | 10.78 | 26.55 | 21.00 | -4.71 | 35.60 | 28.58 | 766.10 |
摩根台灣增長基金 | 74.00 | -1.03 | -1.37 | -2.58 | 0.46 | -2.41 | 6.01 | 14.29 | 14.00 | -3.38 | 28.06 | 14.94 | 643.80 |
PGIM保德信高成長基金 | 169.00 | -2.52 | -1.47 | -4.51 | 1.11 | -1.34 | 10.95 | 21.97 | 19.00 | -11.08 | 21.63 | 24.27 | 1,590.60 |
第一金全家福貨幣市場基金 | 183.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.31 | 0.60 | 0.86 | 1.00 | 1.35 | 1.59 | 0.83 | 82.52 |
兆豐國民基金 | 40.00 | -0.68 | -1.67 | -3.14 | 3.30 | 0.53 | 6.11 | 22.52 | 22.00 | 3.19 | 42.16 | 23.54 | 300.90 |
元大得寶貨幣市場基金 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.31 | 0.60 | 0.88 | 1.00 | 1.50 | 1.70 | 0.85 | 23.05 |
凱基開創基金 | 60.00 | -1.17 | -1.90 | -5.77 | -4.08 | -3.70 | 6.67 | 27.13 | 23.00 | 10.42 | 76.48 | 27.74 | 504.10 |
富達台灣成長基金 | 58.00 | -0.93 | -1.59 | -5.07 | -4.50 | 5.64 | 25.87 | 38.36 | 32.00 | 15.17 | 57.38 | 40.38 | 477.10 |
新光大三通基金 | 47.00 | -1.01 | -2.09 | -4.98 | -1.62 | -1.74 | 12.69 | 30.46 | 24.00 | 6.77 | 77.00 | 31.84 | 373.30 |
華南永昌麒麟貨幣市場基金 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.31 | 0.60 | 0.87 | 1.00 | 1.47 | 1.69 | 0.84 | 22.54 |
永豐中小基金-A類型 | 80.00 | -0.97 | -1.20 | -6.06 | -4.89 | -1.76 | 15.40 | 28.32 | 22.00 | -0.72 | 25.43 | 29.59 | 697.10 |
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.29 | 0.58 | 0.84 | 1.00 | 1.42 | 1.68 | 0.82 | 19.81 |
台中銀萬保貨幣市場基金 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.29 | 0.55 | 0.78 | 1.00 | 1.24 | 1.43 | 0.76 | 22.20 |
街口台灣基金 | 43.00 | -0.68 | -1.54 | -6.74 | -5.86 | 0.93 | 13.60 | 27.55 | 27.00 | 13.66 | 41.77 | 28.19 | 333.40 |
凱基凱旋貨幣市場基金 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.31 | 0.61 | 0.89 | 1.00 | 1.47 | 1.69 | 0.86 | 18.57 |
國泰科技生化基金 | 69.00 | -1.28 | -1.82 | -7.31 | -5.52 | -2.68 | 11.11 | 30.98 | 18.00 | 1.40 | 38.25 | 34.40 | 590.00 |
永豐趨勢平衡基金 | 54.00 | -0.48 | -0.87 | -3.42 | -2.73 | -2.16 | 5.52 | 14.91 | 12.00 | -13.51 | 10.62 | 16.39 | 444.80 |
街口平安貨幣市場基金 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.30 | 0.58 | 0.82 | 1.00 | 1.36 | 1.53 | 0.80 | 18.10 |
復華傳家基金 | 30.00 | -0.47 | -1.52 | -4.33 | -2.50 | 1.91 | 13.90 | 20.93 | 18.00 | -3.55 | 7.46 | 21.61 | 203.30 |
元大新主流基金 | 45.00 | -0.78 | -1.69 | -6.07 | -5.01 | -2.77 | 14.88 | 33.18 | 26.00 | 3.59 | 37.04 | 35.81 | 353.20 |
景順主流基金 | 32.00 | -0.45 | -1.37 | -3.53 | 1.82 | -0.34 | 11.46 | 28.57 | 24.00 | 5.93 | 40.47 | 29.75 | 224.90 |
聯邦貨幣市場基金 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.31 | 0.60 | 0.87 | 1.00 | 1.50 | 1.73 | 0.84 | 35.29 |
宏利台灣動力基金A類型 | 64.00 | -1.15 | -1.76 | -7.27 | -6.88 | 0.91 | 20.34 | 37.34 | 29.00 | 11.80 | 59.18 | 38.88 | 542.60 |
野村成長基金 | 93.00 | -1.55 | -1.65 | -7.09 | -7.37 | 2.71 | 29.62 | 49.04 | 49.00 | 26.19 | 92.01 | 51.95 | 825.10 |
日盛精選五虎基金 | 76.00 | -0.97 | -1.27 | -4.97 | 1.79 | -1.01 | 15.88 | 31.90 | 21.00 | 6.19 | 62.03 | 33.41 | 656.70 |
群益真善美基金 | 24.00 | -0.23 | -0.92 | -3.51 | -3.38 | -2.96 | 6.34 | 18.95 | 20.00 | 16.12 | 49.78 | 17.80 | 142.43 |
富邦台灣心基金 | 49.00 | -0.73 | -1.48 | -6.99 | -6.34 | -2.94 | 12.19 | 23.83 | 21.00 | 5.01 | 54.45 | 25.91 | 385.90 |
聯邦精選科技基金 | 27.00 | -0.45 | -1.62 | -4.63 | -1.65 | 2.09 | 19.54 | 37.81 | 34.00 | 8.13 | 64.43 | 40.49 | 174.10 |
復華有利貨幣市場基金 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.28 | 0.55 | 0.81 | 1.00 | 1.29 | 1.48 | 0.79 | 37.68 |
野村高科技基金 | 30.00 | -0.69 | -2.28 | -8.34 | -8.60 | 4.79 | 33.70 | 62.78 | 63.00 | 38.45 | 100.14 | 67.86 | 195.60 |
野村平衡基金 | 45.00 | -0.47 | -1.03 | -5.13 | -4.12 | 3.15 | 23.10 | 38.14 | 37.00 | 21.15 | 71.86 | 40.81 | 351.30 |
PGIM保德信新世紀基金 | 14.00 | -0.21 | -1.47 | -3.70 | -0.78 | -2.77 | 6.76 | 14.68 | 10.00 | -5.57 | 27.70 | 14.40 | 40.60 |
台新2000高科技基金 | 64.00 | -1.10 | -1.68 | -6.45 | -2.73 | 0.97 | 17.23 | 41.11 | 38.00 | 8.51 | 58.98 | 42.60 | 545.00 |
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 | 71.00 | -1.20 | -1.67 | -6.30 | -3.37 | 3.41 | 19.64 | 36.58 | 27.00 | -0.79 | 55.94 | 37.72 | 606.10 |
統一大滿貫基金-A類型 | 65.00 | -0.80 | -1.22 | -5.73 | -5.58 | 0.60 | 20.62 | 32.07 | 28.00 | 14.35 | 50.56 | 34.87 | 548.60 |
日盛高科技基金 | 35.00 | -0.64 | -1.79 | -7.73 | -5.70 | 3.86 | 25.12 | 43.77 | 33.00 | 4.54 | 32.92 | 46.83 | 252.10 |
第 1 頁,共 7 頁