名稱 |
近期績效(%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兆豐國際第一 | 21.00 | -0.03 | -0.14 | 4.73 | 1.64 | 15.66 | 19.40 | 39.87 | 36.00 | 63.81 | 63.30 | 10.21 | 110.50 |
野村鴻運 | 38.00 | -0.17 | -0.44 | 6.82 | 3.28 | 25.96 | 32.67 | 78.84 | 67.00 | 104.04 | 83.46 | 21.73 | 283.80 |
匯豐安富 | 35.00 | -0.04 | -0.11 | 2.96 | 1.07 | 13.42 | 18.80 | 30.80 | 25.00 | 40.01 | 38.07 | 7.87 | 404.64 |
野村鴻利 | 42.00 | -0.09 | -0.22 | 5.20 | 3.27 | 23.77 | 29.31 | 62.95 | 56.00 | 90.18 | 93.90 | 16.50 | 316.50 |
兆豐國際萬全 | 33.00 | -0.24 | -0.72 | 5.08 | 2.76 | 17.57 | 21.36 | 47.53 | 43.00 | 63.15 | 65.77 | 12.61 | 230.87 |
華南永昌永昌 | 35.00 | -0.42 | -1.17 | 3.45 | 1.03 | 20.87 | 28.64 | 57.43 | 61.00 | 85.19 | 83.18 | 12.38 | 253.90 |
富邦A類型 | 24.00 | -0.12 | -0.49 | 5.96 | 2.33 | 20.35 | 22.85 | 53.49 | 53.00 | 93.83 | 95.87 | 12.51 | 141.66 |
元大2001 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | 3.99 | 23.67 | 31.86 | 65.08 | 51.00 | 89.63 | 74.00 | 16.67 | 1,000.40 |
新光台灣富貴 | 43.00 | -0.15 | -0.35 | 7.33 | 4.24 | 27.32 | 38.09 | 70.48 | 62.00 | 90.04 | 79.28 | 13.46 | 327.40 |
野村台灣運籌 | 70.00 | -0.40 | -0.57 | 6.96 | 3.75 | 27.78 | 33.23 | 77.43 | 64.00 | 102.40 | 95.89 | 20.38 | 600.50 |
野村鴻揚貨幣市場 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.00 | 0.49 | 0.74 | 0.01 | 69.66 |
匯豐龍鳳-A類型 | 82.00 | 0.01 | 0.01 | 4.66 | 2.09 | 20.77 | 29.38 | 48.94 | 39.00 | 64.87 | 60.96 | 11.69 | 721.70 |
野村積極成長 | 28.00 | -0.01 | -0.04 | 6.84 | 4.17 | 26.95 | 34.38 | 87.15 | 81.00 | 136.09 | 129.57 | 22.39 | 182.60 |
統一全天候-A類型 | 192.00 | -1.43 | -0.74 | 5.90 | 0.66 | 24.63 | 28.26 | 54.56 | 53.00 | 77.83 | 92.24 | 9.68 | 1,823.20 |
國泰小龍-新台幣 | 24.00 | -0.23 | -0.95 | 4.89 | 1.74 | 22.34 | 26.19 | 49.78 | 44.00 | 65.22 | 49.22 | 17.56 | 140.40 |
元大多福 | 84.00 | -0.79 | -0.93 | 3.52 | 1.36 | 26.26 | 33.81 | 56.88 | 43.00 | 68.20 | 55.06 | 14.62 | 743.70 |
摩根台灣增長 | 73.00 | 0.43 | 0.59 | 3.82 | 2.81 | 16.71 | 25.83 | 45.10 | 35.00 | 52.70 | 45.04 | 11.09 | 631.30 |
保德信高成長 | 177.00 | -0.54 | -0.30 | 4.73 | 2.69 | 18.53 | 27.68 | 56.77 | 53.00 | 94.77 | 108.67 | 13.96 | 1,668.50 |
第一金全家福貨幣市場 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.26 | 0.00 | 0.92 | 1.37 | 0.04 | 79.89 |
兆豐國際國民 | 35.00 | -0.26 | -0.74 | 3.80 | 1.43 | 20.85 | 23.35 | 46.31 | 36.00 | 59.21 | 52.55 | 10.84 | 246.60 |
元大得寶貨幣市場 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.14 | 0.23 | 0.00 | 0.85 | 1.30 | 0.03 | 21.13 |
凱基開創 | 45.00 | 0.15 | 0.33 | 8.44 | 7.58 | 22.76 | 33.36 | 51.03 | 43.00 | 71.47 | 72.51 | 14.73 | 352.50 |
富達台灣成長 | 47.00 | 0.15 | 0.32 | 4.36 | 3.35 | 18.10 | 27.33 | 46.40 | 37.00 | 58.89 | 56.82 | 13.01 | 369.20 |
新光大三通 | 35.00 | -0.37 | -1.05 | 5.15 | 3.16 | 24.27 | 34.31 | 76.81 | 70.00 | 100.00 | 78.07 | 14.38 | 249.20 |
華南永昌麒麟貨幣市場 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.14 | 0.25 | 0.00 | 0.87 | 1.31 | 0.03 | 20.63 |
永豐中小-A類型 | 70.00 | -0.36 | -0.51 | 5.20 | 2.16 | 11.17 | 9.40 | 22.08 | 21.00 | 38.25 | 47.72 | 9.95 | 601.50 |
德銀遠東DWS台灣貨幣市場 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.17 | 0.28 | 0.00 | 0.94 | 1.40 | 0.04 | 17.99 |
台中銀萬保貨幣市場 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.14 | 0.23 | 0.00 | 0.84 | 1.28 | 0.03 | 20.61 |
街口台灣 | 42.00 | -0.43 | -1.02 | 7.09 | 3.80 | 28.13 | 38.33 | 62.52 | 52.00 | 74.61 | 70.46 | 19.27 | 315.40 |
凱基凱旋貨幣市場 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.25 | 0.00 | 0.89 | 1.32 | 0.04 | 16.75 |
國泰科技生化 | 68.00 | -0.65 | -0.94 | 8.11 | 4.72 | 29.25 | 46.38 | 77.80 | 68.00 | 117.15 | 86.27 | 21.76 | 584.90 |
永豐趨勢平衡 | 57.00 | -0.03 | -0.05 | 5.56 | 4.69 | 11.65 | 18.45 | 35.76 | 24.00 | 40.34 | 27.97 | 9.26 | 473.30 |
街口平安貨幣市場 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.14 | 0.22 | 0.00 | 0.85 | 1.29 | 0.03 | 16.45 |
復華傳家 | 32.00 | -0.14 | -0.46 | 4.00 | 2.05 | 11.11 | 14.43 | 28.21 | 19.00 | 56.21 | 47.82 | 9.69 | 216.48 |
元大新主流 | 42.00 | -0.25 | -0.60 | 4.30 | 0.41 | 18.50 | 26.13 | 58.86 | 47.00 | 80.64 | 72.24 | 11.80 | 315.10 |
景順主流 | 30.00 | -0.13 | -0.43 | 4.84 | 3.80 | 21.54 | 33.89 | 59.31 | 44.00 | 83.53 | 54.67 | 13.78 | 203.00 |
貝萊德新台幣 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.00 | 0.53 | 0.80 | 0.03 | 30.22 |
聯邦貨幣市場 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.26 | 0.00 | 0.91 | 1.36 | 0.04 | 33.15 |
宏利台灣動力A類型 | 50.00 | -0.52 | -1.03 | 7.31 | 4.08 | 21.25 | 21.43 | 48.40 | 46.00 | 73.93 | 69.97 | 13.93 | 400.40 |
野村成長 | 67.00 | -0.03 | -0.04 | 6.77 | 3.91 | 27.86 | 35.11 | 88.45 | 81.00 | 135.63 | 128.61 | 22.78 | 567.30 |
日盛精選五虎 | 60.00 | -0.15 | -0.25 | 5.65 | 6.03 | 24.52 | 23.72 | 46.87 | 47.00 | 71.16 | 61.59 | 13.17 | 498.20 |
群益真善美 | 19.00 | -0.03 | -0.17 | 4.39 | 3.41 | 11.19 | 16.00 | 26.76 | 17.00 | 15.85 | 8.46 | 6.94 | 85.40 |
富邦台灣心 | 41.00 | -0.26 | -0.63 | 6.76 | 2.51 | 27.12 | 28.11 | 58.77 | 55.00 | 99.23 | 99.03 | 14.96 | 312.00 |
聯邦精選科技 | 21.00 | -0.08 | -0.38 | 5.81 | 4.02 | 19.32 | 28.31 | 48.51 | 43.00 | 69.01 | 68.73 | 12.28 | 109.40 |
復華有利貨幣市場 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.14 | 0.23 | 0.00 | 0.85 | 1.26 | 0.03 | 35.81 |
鋒裕匯理阿波羅 | 16.00 | 0.01 | 0.06 | 5.72 | 3.08 | 20.46 | 18.37 | 40.11 | 35.00 | 55.34 | 41.88 | 13.01 | 57.20 |
野村高科技 | 20.00 | -0.18 | -0.89 | 7.11 | 4.38 | 25.09 | 39.85 | 62.79 | 54.00 | 114.79 | 92.14 | 16.65 | 100.40 |
野村平衡 | 35.00 | -0.07 | -0.20 | 5.25 | 3.37 | 23.79 | 29.42 | 63.11 | 56.00 | 88.54 | 87.93 | 16.63 | 247.10 |
保德信新世紀 | 13.00 | 0.17 | 1.35 | 6.23 | 5.09 | 9.60 | 16.48 | 28.16 | 19.00 | 29.19 | 28.41 | 3.98 | 27.90 |
台新2000高科技 | 52.00 | -0.14 | -0.27 | 7.42 | 2.92 | 21.85 | 34.83 | 58.67 | 43.00 | 73.92 | 47.45 | 14.19 | 421.40 |
第 1 頁,共 6 頁