個股主力庫存表﹝
2615 萬海
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/20 | -110,708 | -7,212 | ||
110/04/19 | -103,496 | 3,143 | ||
110/04/16 | -106,639 | 1,346 | ||
110/04/15 | -107,985 | -2,659 | ||
110/04/14 | -105,326 | 318 | ||
110/04/13 | -105,644 | -1,769 | ||
110/04/12 | -103,875 | -2,747 | ||
110/04/09 | -101,128 | -1,146 | ||
110/04/08 | -99,982 | 1,439 | ||
110/04/07 | -101,421 | 1,675 | ||
110/04/06 | -103,096 | -1,589 | ||
110/04/01 | -101,507 | -1,006 | ||
110/03/31 | -100,501 | -3,754 | ||
110/03/30 | -96,747 | -5,760 | ||
110/03/29 | -90,987 | -5,880 | ||
110/03/26 | -85,107 | 877 | ||
110/03/25 | -85,984 | -867 | ||
110/03/24 | -85,117 | -520 | ||
110/03/23 | -84,597 | -3,209 | ||
110/03/22 | -81,388 | -81,388 |
此資料從103/01/02開始記錄