犀利股神4月賽
- 35417.83
- ▲556.67
- 1.6%
- 34950.87
- 35417.83
- 34950.87
- 8,553.53
- 外資+ 288.08 億
- 投信- 31.70 億
- 自營商+ 122.58 億
- 台灣股市期貨開休市結算行事曆
- 10日成交量最大前10名詳細資料
| 代號 | 名稱 | 今收盤 | 成交量 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
2409 | | 18.15 | 839,678 | ▼ 0.60 | -3.20% |
3481 | | 26.00 | 391,667 | ▼ 0.95 | -3.53% |
2489 | | 45.30 | 226,976 | ▲ 2.55 | 5.96% |
1717 | | 80.00 | 218,314 | ▲ 6.20 | 8.40% |
2337 | | 146.00 | 199,176 | ▲ 4.00 | 2.82% |
2344 | | 93.50 | 166,460 | ▲ 2.50 | 2.75% |
2303 | | 62.00 | 151,634 | ▲ 2.00 | 3.33% |
6770 | | 55.40 | 134,034 | ▲ 1.40 | 2.59% |
1815 | | 110.00 | 117,493 | ▼ 11.50 | -9.47% |
2367 | | 75.00 | 111,796 | ▼ 2.50 | -3.23% |
-
-
- 外資: -34403
- 投信: +40546
- 自營: -6295
- 前五大: +8234
- 前十大: +3422
| 代號 | 股名 | 增加 |
|---|
| 3481 | 群創 | 9564 |
| 2402 | 毅嘉 | 6746 |
| 3042 | 晶技 | 6087 |
| 2337 | 旺宏 | 5879 |
| 2303 | 聯電 | 5793 |
| 2489 | 瑞軒 | 5251 |
| 3264 | 欣銓 | 3637 |
| 6278 | 台表科 | 2852 |
| 4989 | 榮科 | 2798 |
| 5498 | 凱崴 | 2350 |
| 代號 | 股名 | 減少 |
|---|
| 2409 | 友達 | -2171 |
| 3481 | 群創 | -1410 |
| 2367 | 燿華 | -1235 |
| 6244 | 茂迪 | -998 |
| 6274 | 台燿 | -811 |
| 2485 | 兆赫 | -664 |
| 1815 | 富喬 | -570 |
| 3163 | 波若威 | -417 |
| 6770 | 力積電 | -397 |
| 8110 | 華東 | -378 |
- 外資: -3852
- 投信: -668
- 自營: 419
- 收盤: 35567
| 代號 | 股名 | 日期 | 配息 | 配股 |
|---|
| 8102 | 傑霖科技 | 2026/04/07 | 1.00 | |
| 3164 | 景岳 | 2026/04/08 | 0.80 | |
| 4207 | 環泰 | 2026/04/08 | 1.20 | |
| 5212 | 凌網 | 2026/04/08 | 4.20 | |
| 2070 | 精湛 | 2026/04/09 | 1.00 | |
| 代號 | 股名 | 發行市場 | 申購日期 | 承銷價 |
|---|
| 6109 | 亞元 | 上櫃增資 | 2026/04/02 | 10.3 |
| 7821 | 神數 | 初上市 | 2026/04/08 | 38.5 |
| 7794 | 宏碁智新 | 初上櫃 | 2026/04/08 | 31 |
| 7828 | 創新服務 | 初上櫃 | 2026/04/10 | 628 |