犀利股神4月賽
- 36958.8
- ▲154.46
- 0.42%
- 36850.24
- 37344.5
- 36850.24
- 9,497.37
- 台灣股市期貨開休市結算行事曆
- 20日成交量最大前10名詳細資料
| 代號 | 名稱 | 今收盤 | 成交量 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
2303 | | 76.90 | 350,982 | ▲ 3.90 | 5.34% |
2409 | | 19.25 | 309,422 | ▼ 0.60 | -3.02% |
1802 | | 70.90 | 262,065 | ▼ 3.30 | -4.45% |
3481 | | 26.15 | 216,671 | ▲ 0.25 | 0.97% |
2337 | | 120.50 | 170,786 | ▼ 10.50 | -8.02% |
2344 | | 85.70 | 164,660 | ▼ 2.10 | -2.39% |
1815 | | 118.00 | 120,335 | ▼ 9.00 | -7.09% |
1717 | | 79.90 | 119,644 | ▼ 1.10 | -1.36% |
6770 | | 51.40 | 99,368 | ▼ 1.20 | -2.28% |
2834 | | 16.90 | 79,165 | ▲ 0.60 | 3.68% |
-
-
- 外資: -42618
- 投信: +42102
- 自營: -4264
- 前五大: +4298
- 前十大: +1399
| 代號 | 股名 | 增加 |
|---|
| 6182 | 合晶 | 6726 |
| 1605 | 華新 | 5080 |
| 5498 | 凱崴 | 3822 |
| 6173 | 信昌電 | 3704 |
| 2324 | 仁寶 | 3449 |
| 2409 | 友達 | 3369 |
| 2401 | 凌陽 | 2971 |
| 2484 | 希華 | 2842 |
| 3189 | 景碩 | 2802 |
| 1582 | 信錦 | 2595 |
| 代號 | 股名 | 減少 |
|---|
| 2303 | 聯電 | -34263 |
| 1815 | 富喬 | -11156 |
| 2337 | 旺宏 | -6564 |
| 2402 | 毅嘉 | -5410 |
| 3481 | 群創 | -4459 |
| 1785 | 光洋科 | -3767 |
| 6770 | 力積電 | -3102 |
| 2442 | 新美齊 | -2646 |
| 1802 | 台玻 | -2475 |
| 2371 | 大同 | -1907 |
- 外資: 887
- 投信: -420
- 自營: -2409
- 收盤: 37083
| 代號 | 股名 | 日期 | 配息 | 配股 |
|---|
| 4104 | 佳醫 | 2026/04/23 | 4.30 | |
| 4138 | 曜亞 | 2026/04/23 | 4.20 | |
| 4764 | 雙鍵 | 2026/04/23 | 1.00 | |
| 6192 | 巨路 | 2026/04/23 | 5.80 | |
| 6931 | 青松健康 | 2026/04/23 | 0.24 | |
| 代號 | 股名 | 發行市場 | 申購日期 | 承銷價 |
|---|
| 7820 | 立盈 | 初上櫃 | 2026/04/15 | 120 |
| 7760 | 享溫馨 | 初上市 | 2026/04/16 | 30 |
| 4178 | 永笙-KY | 第一上市公司初上市 | 2026/04/20 | 21.08 |
| 3485 | 敘豐 | 初上櫃 | 2026/04/23 | 128 |
| 7768 | 頌勝科技 | 初上市 | 2026/04/24 | 258 |