犀利股神7月賽
- 44928.76
- ▲702.85
- 1.59%
- 44540.71
- 45219.4
- 44540.71
- 8,762.39
- 外資+ 517.15 億
- 投信+ 29.84 億
- 自營商+ 184.68 億
- 台灣股市期貨開休市結算行事曆
- 10日成交量最大前10名詳細資料
| 代號 | 名稱 | 今收盤 | 成交量 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
6770 | | 67.60 | 231,526 | ▲ 2.10 | 3.21% |
3481 | | 52.30 | 219,970 | ▲ 4.75 | 9.99% |
2409 | | 27.00 | 216,206 | ▲ 2.45 | 9.98% |
2303 | | 123.00 | 175,633 | ▲ 7.00 | 6.03% |
2344 | | 179.50 | 154,758 | ▲ 16.00 | 9.79% |
2337 | | 133.50 | 134,956 | ▲ 12.00 | 9.88% |
2610 | | 20.45 | 126,311 | ▼ 2.05 | -9.11% |
2002 | | 19.65 | 115,957 | ▲ 0.60 | 3.15% |
1303 | | 185.00 | 105,561 | ▼ 3.00 | -1.60% |
2408 | | 502.00 | 102,644 | ▲ 45.00 | 9.85% |
-
-
- 外資: -89201
- 投信: +83751
- 自營: +1679
- 前五大: +16886
- 前十大: +4520
| 代號 | 股名 | 減少 |
|---|
| 2409 | 友達 | -6634 |
| 2618 | 長榮航 | -5436 |
| 1314 | 中石化 | -4685 |
| 2337 | 旺宏 | -4342 |
| 8039 | 台虹 | -3633 |
| 2408 | 南亞科 | -2960 |
| 3036 | 文曄 | -1941 |
| 1605 | 華新 | -1898 |
| 2344 | 華邦電 | -1624 |
| 1815 | 富喬 | -1444 |
- 外資: -1354
- 投信: -2992
- 自營: -1829
- 收盤: 44987
| 代號 | 股名 | 日期 | 配息 | 配股 |
|---|
| 2546 | 根基 | 2026/08/10 | 4.80 | 1.20 |
| 2948 | 寶陞 | 2026/08/10 | 1.93 | 0.32 |
| 2540 | 愛山林 | 2026/08/10 | 6.00 | |
| 2520 | 冠德 | 2026/08/10 | 1.62 | |
| 3709 | 鑫聯大投控 | 2026/08/10 | 2.16 | |
| 代號 | 股名 | 發行市場 | 申購日期 | 承銷價 |
|---|
| 6492 | 生華科 | 上櫃增資 | 2026/08/07 | 34 |
| 5263 | 智崴 | 上櫃增資 | 2026/08/07 | 85.8 |