群益期貨開戶 群益外匯開戶

個股資券表

   

統一FANG+ 00757 融資融券

個股信用交易表﹝00757 統一FANG+
日期
資餘
資增減
券餘
券增減
資使用率
券使用率
券資比
資券抵
112/03/22 411  0 18  -1 2 0.98%  0.04%  4.38% 
112/03/20 410  -45 2 24  5 0.97%  0.06%  5.85% 
112/03/17 455  22 4 24  4 1.07%  0.06%  5.27% 
112/03/16 433  -20 3 22  1 1.02%  0.05%  5.08% 
112/03/15 453  -170 9 20  4 1.06%  0.05%  4.42% 
112/03/14 623  95 6 20  0 1.46%  0.05%  3.21% 
112/03/13 528  -2 2 20  4 1.24%  0.05%  3.79% 
112/03/10 530  45 4 20  2 1.24%  0.05%  3.77% 
112/03/09 485  -14 6 20  -1 5 1.13%  0.05%  4.12% 
112/03/08 499  -2 6 21  -1 7 1.17%  0.05%  4.21% 
112/03/07 501  -13 10 22  -2 8 1.17%  0.05%  4.39% 
112/03/06 514  -187 3 24  -1 9 1.20%  0.06%  4.67% 
112/03/03 701  4 25  9 1.64%  0.06%  3.57% 
112/03/02 693  57 5 25  -1 6 1.62%  0.06%  3.61% 
112/03/01 636  11 2 26  -2 1 1.49%  0.06%  4.09% 
112/02/24 625  20 10 28  -2 2 1.47%  0.07%  4.48% 
112/02/23 605  10 5 30  -2 3 1.42%  0.07%  4.96% 
112/02/22 595  67 7 32  0 1.40%  0.08%  5.38% 
112/02/21 528  59 2 32  -1 8 1.24%  0.08%  6.06% 
112/02/20 469  -10 8 33  -2 9 1.10%  0.08%  7.04% 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]