群益期貨開戶 群益外匯開戶

統一FANG+ 00757 主力進出

個股主力表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

統一FANG+ 00757 主力庫存

個股主力庫存表﹝ 00757 統一FANG+
日期 主力庫存張數 增減張數
112/03/22 113,765    -914   
112/03/21 114,679    -145   
112/03/20 114,824    -134   
112/03/17 114,958    -1,212   
112/03/16 116,170    -582   
112/03/15 116,752    -426   
112/03/14 117,178    206   
112/03/13 116,972    -143   
112/03/10 117,115    346   
112/03/09 116,769    -244   
112/03/08 117,013    -106   
112/03/07 117,119    -72   
112/03/06 117,191    -352   
112/03/03 117,543    135   
112/03/02 117,408    444   
112/03/01 116,964    106   
112/02/24 116,858    43   
112/02/23 116,815    -53   
112/02/22 116,868    -211   
112/02/21 117,079    132   
此資料從103/01/02開始記錄
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]