年終特價39折起

悅城 6405外資進出

個股外資表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

悅城 6405 外資進出

個股外資表﹝悅城 6405
日期 持股比率 持有張數 當日增減
114/01/20 5.23%    3,448    + 107   
114/01/17 5.07%    3,341    + 46   
114/01/16 5%    3,295    + 90   
114/01/15 4.87%    3,205    + 122   
114/01/14 4.68%    3,083    + 37   
114/01/13 4.62%    3,046    + 268   
114/01/10 4.22%    2,778    + 507   
114/01/09 3.45%    2,271    + 101   
114/01/08 3.29%    2,170    -53   
114/01/07 3.37%    2,223    -166   
114/01/06 3.63%    2,389    + 393   
114/01/03 3.03%    1,996    -3   
114/01/02 3.03%    1,999    + 39   
113/12/31 2.97%    1,960    + 18   
113/12/30 2.95%    1,942    + 2   
113/12/27 2.94%    1,940    -132   
113/12/26 3.14%    2,072    -421   
113/12/25 3.78%    2,493    + 116   
113/12/24 3.61%    2,377    -66   
113/12/23 3.71%    2,443    + 206   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]