羅根影音預購中

第一金 2892外資進出

個股外資表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

第一金 2892 外資進出

個股外資表﹝第一金 2892
日期 持股比率 持有張數 當日增減
114/03/13 23.63%    3,316,273    + 2,283   
114/03/12 23.62%    3,313,990    -3,379   
114/03/11 23.64%    3,317,369    + 3,048   
114/03/10 23.62%    3,314,321    -3,679   
114/03/07 23.65%    3,318,001    -5,417   
114/03/06 23.69%    3,323,418    + 830   
114/03/05 23.68%    3,322,588    -7,995   
114/03/04 23.74%    3,330,582    -3,627   
114/03/03 23.76%    3,334,209    + 1,501   
114/02/27 23.75%    3,332,708    -3,152   
114/02/26 23.77%    3,335,860    + 3,184   
114/02/25 23.75%    3,332,676    -6,789   
114/02/24 23.8%    3,339,465    -4,019   
114/02/21 23.83%    3,343,483    -891   
114/02/20 23.83%    3,344,374    -9,603   
114/02/19 23.9%    3,353,977    -10,448   
114/02/18 23.98%    3,364,425    -2,412   
114/02/17 23.99%    3,366,837    -1,362   
114/02/14 24%    3,368,199    -3,538   
114/02/13 24.03%    3,371,737    -334   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]