年終特價39折起

亞泥1102年度財報表

個股年度財報表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

個股年度財報表﹝ 亞泥 1102
年度
營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
流動
比率
速動
比率
負債
比率
利息保
障倍數
每股
淨值
應收帳款
週轉天數
股東權益
報酬率
稅後
EPS
112 13.02%  9.30%  13.82%  148%  137%  43.02%  8.9  47.70  64.9  5.89%  3.28 
111 13.01%  9.49%  13.94%  157%  143%  43.18%  12.7  45.35  59.5  6.91%  3.63 
110 23.62%  19.73%  19.55%  149%  134%  43.14%  25.5  44.26  71.1  10.01%  4.70 
109 29.82%  25.14%  23.99%  136%  124%  42.82%  21.8  43.96  91.4  11.07%  4.70 
108 28.65%  24.69%  24.90%  120%  107%  43.00%  16.6  43.45  98.2  13.54%  5.56 
107 25.57%  21.94%  17.99%  128%  110%  43.03%  13.2  41.02  103.2  9.77%  3.54 
106 15.67%  11.46%  8.43%  93%  78%  40.99%  5.8  37.91  107.0  3.82%  1.74 
105 14.09%  10.23%  6.47%  103%  84%  41.01%  4.9  36.49  110.3  2.67%  1.26 
104 10.65%  6.09%  7.33%  81%  68%  42.66%  5.1  40.43  116.4  3.07%  1.55 
103 14.33%  10.62%  12.05%  109%  92%  42.82%  0.0  42.19  99.0  5.95%  2.98 
102 12.85%  9.47%  9.70%  105%  91%  50.31%  7.3  26.99  93.1  6.56%  2.07 
101 9.39%  6.22%  9.71%  118%  102%  47.20%  5.4  26.21  99.8  6.16%  1.93 
100 4.49%  -1.91%  92.16%  430%  368%  29.92%  9.0  27.53  42.0  11.60%  3.19 
99 6.05%  0.30%  78.67%  125%  97%  28.57%  7.0  25.57  41.0  9.76%  2.50 
98 15.07%  9.04%  79.15%  101%  85%  32.28%  7.8  25.15  40.2  11.27%  2.64 
97 15.67%  9.79%  69.56%  178%  129%  32.75%  5.7  22.37  41.1  10.67%  2.52 
96 19.65%  16.13%  94.00%  114%  73%  25.69%  28.6  26.45  36.6  15.30%  3.69 
95 25.67%  21.93%  66.66%  152%  98%  26.23%  27.7  23.57  40.2  13.03%  2.85 
94 22.90%  19.29%  61.60%  126%  92%  27.46%  27.9  21.38  42.8  13.91%  2.82 
93 19.27%  15.38%  61.87%  179%  139%  28.05%  20.2  20.77  69.7  15.12%  2.97 
92 14.40%  10.74%  34.70%  164%  136%  32.91%  8.9  19.66  122.4  8.85%  1.63 
91 12.55%  6.45%  10.43%  136%  109%  37.03%  3.4  17.16  129.5  3.40%  0.57 
90 6.14%  1.64%  3.03%  123%  95%  38.33%  1.6  16.27  150.1  0.90%  0.15 
89 11.03%  6.68%  1.61%  101%  77%  34.85%  1.3  16.77  164.3  0.50%  0.09 
88 14.75%  11.18%  27.50%  133%  107%  34.34%  6.8  19.58  164.8  9.70%  1.83 
87 19.35%  16.54%  19.95%  125%  96%  36.25%  5.0  20.25  142.2  8.48%  1.70 
86 20.26%  17.26%  26.15%  112%  90%  37.06%  8.9  21.91  115.9  12.61%  2.63 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]