年終特價39折起

大立4716季資產負債表

大立 4716季資產負債表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

4716 大立113年第3季資產
4716 大立113年第3季負債

大立4716第3季 資產負債

個股季資產負債表﹝ 大立 4716 季損益表
日期 流動比 資產總計 負債比 股東權益 股本(仟) 原始淨值
113年03季 213.54%    1,895,868    38.89%    1,158,497    849,045    13.58  
113年02季 218.54%    1,911,351    39.22%    1,161,807    849,045    13.61  
113年01季 205.55%    1,855,281    41.50%    1,085,310    849,045    12.92  
112年04季 204.41%    1,772,981    40.98%    1,046,443    849,045    12.45  
112年03季 212.94%    1,697,443    38.78%    1,039,166    849,045    12.35  
112年02季 194.23%    1,707,597    37.71%    1,063,633    849,045    12.50  
112年01季 200.61%    1,686,380    35.82%    1,082,395    849,045    12.71  
111年04季 196.78%    1,703,759    37.09%    1,071,770    849,045    12.67  
111年03季 184.99%    1,823,332    40.30%    1,088,553    849,045    14.75  
111年02季 180.65%    1,760,060    40.88%    1,040,478    849,045    14.54  
111年01季 219.65%    1,655,608    34.14%    1,090,379    743,096    15.04  
110年04季 207.74%    1,727,111    36.43%    1,097,959    743,096    15.16  
110年03季 186.33%    1,683,716    40.12%    1,008,211    751,716    14.27  
110年02季 191.80%    1,657,258    38.95%    1,011,835    751,716    14.45  
110年01季 185.41%    1,821,008    41.32%    1,068,518    751,716    14.96  
109年04季 232.36%    1,591,375    46.67%    848,715    751,716    11.88  
109年03季 193.77%    1,631,621    47.38%    858,517    751,716    12.02  
109年02季 226.00%    1,446,840    42.52%    831,668    751,716    11.64  
109年01季 239.20%    1,489,682    41.06%    878,068    751,716    12.06  
108年03季 249.67%    1,436,750    39.80%    864,968    751,716    11.88  
108年02季 235.04%    1,466,719    41.30%    861,028    751,716    11.68  
108年01季 259.76%    1,479,576    39.12%    900,792    751,716    12.22  
107年04季 198.76%    1,319,556    32.98%    884,427    751,716    12.00  
107年03季 229.55%    1,289,229    30.08%    901,390    751,716    11.99  
107年02季 219.56%    1,296,781    30.99%    894,883    751,716    12.02  
107年01季 180.26%    1,435,895    38.19%    887,468    744,273    11.92  
106年04季 208.27%    1,332,124    32.88%    894,140    744,273    12.01  
106年03季 230.70%    1,266,026    29.82%    888,488    744,273    11.93  
106年02季 202.60%    1,326,955    33.90%    877,154    744,273    11.96  
106年01季 415.43%    1,143,153    22.45%    886,571    743,979    11.91  
105年04季 410.34%    1,164,384    23.59%    889,677    743,979    11.95  
105年03季 404.32%    1,164,028    23.54%    889,989    743,979    11.96  
105年02季 389.28%    1,167,221    24.11%    885,767    743,980    12.19  
105年01季 448.83%    1,148,471    22.30%    892,375    732,140    12.18  
104年04季 453.28%    1,145,600    22.48%    888,020    732,140    12.12  
104年03季 409.13%    1,153,417    23.82%    878,710    732,140    12.00  
104年02季 382.28%    1,196,252    27.65%    865,509    732,140    12.11  
104年01季 430.60%    1,182,586    25.85%    876,906    717,781    12.21  
103年04季 402.12%    1,188,261    27.01%    867,259    717,781    12.08  
103年03季 325.18%    1,212,106    30.50%    842,423    717,781    11.73  
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]