個股股價行情表﹝華夏 1305﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
114/03/03 | 13.05 | 13.20 | 12.95 | 13.10 | 1,017 |
114/02/27 | 13.40 | 13.55 | 13.10 | 13.15 | 1,005 |
114/02/26 | 13.70 | 13.70 | 13.30 | 13.35 | 1,638 |
114/02/25 | 13.10 | 13.75 | 13.05 | 13.70 | 2,311 |
114/02/24 | 13.10 | 13.30 | 13.05 | 13.20 | 546 |
114/02/21 | 13.10 | 13.40 | 13.05 | 13.25 | 1,184 |
114/02/20 | 13.40 | 13.50 | 13.10 | 13.20 | 1,022 |
114/02/19 | 12.85 | 13.50 | 12.85 | 13.30 | 2,358 |
114/02/18 | 13.20 | 13.30 | 12.80 | 12.90 | 1,335 |
114/02/17 | 13.40 | 13.40 | 13.05 | 13.20 | 1,692 |
114/02/14 | 13.10 | 13.20 | 12.80 | 13.20 | 2,300 |
114/02/13 | 12.50 | 13.10 | 12.25 | 13.00 | 3,787 |
114/02/12 | 12.10 | 12.60 | 12.10 | 12.40 | 2,006 |
114/02/11 | 12.05 | 12.55 | 12.05 | 12.10 | 1,208 |
114/02/10 | 11.85 | 12.20 | 11.85 | 12.05 | 1,193 |
114/02/07 | 12.15 | 12.15 | 11.85 | 11.90 | 963 |
114/02/06 | 12.10 | 12.20 | 11.85 | 12.10 | 913 |
114/02/05 | 12.10 | 12.30 | 11.85 | 11.95 | 1,253 |
114/02/04 | 12.40 | 12.40 | 12.00 | 12.00 | 875 |
114/02/03 | 12.45 | 12.75 | 12.00 | 12.30 | 1,237 |
以上平均收盤價 12.77 元 平均成交量 1492 張 (類股為金額)