個股股價行情表﹝台榮 1220﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
114/04/23 | 13.65 | 14.15 | 13.60 | 13.85 | 408 |
114/04/22 | 13.55 | 13.60 | 13.40 | 13.50 | 126 |
114/04/21 | 13.70 | 13.70 | 13.55 | 13.55 | 253 |
114/04/18 | 13.50 | 13.70 | 13.50 | 13.65 | 127 |
114/04/17 | 13.50 | 13.65 | 13.45 | 13.60 | 182 |
114/04/16 | 13.75 | 13.80 | 13.55 | 13.55 | 226 |
114/04/15 | 13.60 | 13.85 | 13.50 | 13.80 | 309 |
114/04/14 | 13.60 | 13.85 | 13.35 | 13.55 | 508 |
114/04/11 | 13.90 | 13.90 | 13.50 | 13.60 | 480 |
114/04/10 | 13.95 | 14.15 | 13.75 | 14.00 | 821 |
114/04/09 | 13.40 | 13.55 | 12.75 | 12.95 | 1,079 |
114/04/08 | 13.05 | 13.60 | 13.05 | 13.55 | 1,116 |
114/04/07 | 13.20 | 13.35 | 13.20 | 13.20 | 1,581 |
114/04/02 | 14.70 | 14.95 | 14.55 | 14.65 | 298 |
114/04/01 | 14.50 | 14.85 | 14.50 | 14.70 | 345 |
114/03/31 | 14.80 | 14.80 | 14.40 | 14.55 | 574 |
114/03/28 | 15.60 | 15.60 | 14.95 | 15.00 | 908 |
114/03/27 | 15.40 | 15.55 | 15.40 | 15.50 | 99 |
114/03/26 | 15.45 | 15.55 | 15.40 | 15.50 | 238 |
114/03/25 | 15.70 | 15.70 | 15.40 | 15.45 | 481 |
以上平均收盤價 14.08 元 平均成交量 508 張 (類股為金額)