影音限時85折!

歷年個股營收表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

訊映 4155 月營收

配合IFRSs國際會計準則,本表自2013年1月開始為「合併營收」資訊,2012年12月前為「個別營收」資訊。

訊映 4155 歷年營收表
年月 營業額(仟元) 累計營業額(仟元)
當月
營收
上月
營收
月營收
增減
前一年
同月營收
前一年
同月增減
當年
累計營收
前一年
同期累計
前一年
同期增減
113/12 163,404   122,650   33.23%   95,446   71.20%   1,676,893   1,191,985   40.68%  
113/12 163,404   122,650   33.23%   95,446   71.20%   1,676,893   1,191,985   40.68%  
113/11 122,650   144,651   -15.21%   94,309   30.05%   1,513,489   1,096,539   38.02%  
113/11 122,650   144,651   -15.21%   94,309   30.05%   1,513,489   1,096,539   38.02%  
113/10 144,651   178,073   -18.77%   86,110   67.98%   1,390,839   1,002,230   38.77%  
113/09 178,073   131,976   34.93%   87,279   104.03%   1,246,188   916,120   36.03%  
113/08 131,976   145,098   -9.04%   96,208   37.18%   1,068,115   828,841   28.87%  
113/07 145,098   170,265   -14.78%   92,213   57.35%   936,139   732,633   27.78%  
113/06 170,265   122,698   38.77%   147,055   15.78%   791,041   640,420   23.52%  
113/05 122,698   145,801   -15.85%   105,662   16.12%   620,776   493,365   25.82%  
113/04 145,801   163,892   -11.04%   66,672   118.68%   498,078   387,703   28.47%  
113/03 163,892   103,581   58.23%   120,322   36.21%   352,277   321,031   9.73%  
113/02 103,581   84,804   22.14%   54,763   89.14%   188,385   200,709   -6.14%  
113/01 84,804   95,446   -11.15%   145,946   -41.89%   84,804   145,946   -41.89%  
112/12 95,446   94,309   1.21%   65,113   46.59%   1,191,985   1,483,523   -19.65%  
112/11 94,309   86,110   9.52%   171,351   -44.96%   1,096,539   1,418,410   -22.69%  
112/10 86,110   87,279   -1.34%   85,666   0.52%   1,002,230   1,247,059   -19.63%  
112/09 87,279   96,208   -9.28%   105,665   -17.40%   916,120   1,161,393   -21.12%  
112/08 96,208   92,213   4.33%   118,701   -18.95%   828,841   1,055,728   -21.49%  
112/07 92,213   147,055   -37.29%   84,005   9.77%   732,633   937,027   -21.81%  
112/06 147,055   105,662   39.17%   157,787   -6.80%   640,420   853,022   -24.92%  
112/05 105,662   66,672   58.48%   162,245   -34.88%   493,365   695,235   -29.04%  
112/04 66,672   120,322   -44.59%   115,861   -42.46%   387,703   532,990   -27.26%  
112/03 120,322   54,763   119.71%   170,372   -29.38%   321,031   417,129   -23.04%  
112/02 54,763   145,946   -62.48%   101,142   -45.86%   200,709   246,757   -18.66%  
112/01 145,946   65,113   124.14%   145,615   0.23%   145,946   145,615   0.23%  
111/12 65,113   171,351   -62.00%   147,082   -55.73%   1,483,523   1,263,378   17.43%  
111/11 171,351   85,666   100.02%   109,778   56.09%   1,418,410   1,116,296   27.06%  
111/10 85,666   105,665   -18.93%   100,972   -15.16%   1,247,059   1,006,518   23.90%  
111/09 105,665   118,701   -10.98%   108,962   -3.03%   1,161,393   905,546   28.25%  
111/08 118,701   84,005   41.30%   74,287   59.79%   1,055,728   796,584   32.53%  
111/07 84,005   157,787   -46.76%   125,842   -33.25%   937,027   722,297   29.73%  
111/06 157,787   162,245   -2.75%   88,984   77.32%   853,022   596,455   43.02%  
111/05 162,245   115,861   40.03%   126,531   28.23%   695,235   507,471   37.00%  
111/04 115,861   170,372   -32.00%   84,995   36.32%   532,990   380,940   39.91%  
111/03 170,372   101,142   68.45%   88,240   93.08%   417,129   295,945   40.95%  
111/02 101,142   145,615   -30.54%   106,005   -4.59%   246,757   207,705   18.80%  
111/01 145,615   147,082   -1.00%   101,700   43.18%   145,615   101,700   43.18%  
110/12 147,082   109,778   33.98%   126,795   16.00%   1,263,378   1,484,413   -14.89%  
110/11 109,778   100,972   8.72%   120,532   -8.92%   1,116,296   1,357,592   -17.77%  
110/10 100,972   108,962   -7.33%   205,049   -50.76%   1,006,518   1,237,060   -18.64%  
110/09 108,962   74,287   46.68%   129,401   -15.80%   905,546   1,032,020   -12.25%  
110/08 74,287   125,842   -40.97%   107,176   -30.69%   796,584   902,610   -11.75%  
110/07 125,842   88,984   41.42%   105,346   19.46%   722,297   795,434   -9.19%  
110/06 88,984   126,531   -29.67%   104,273   -14.66%   596,455   690,088   -13.57%  
110/05 126,531   84,995   48.87%   104,787   20.75%   507,471   585,815   -13.37%  
110/04 84,995   88,240   -3.68%   110,169   -22.85%   380,940   481,028   -20.81%  
110/03 88,240   106,005   -16.76%   121,803   -27.56%   295,945   370,790   -20.20%  
110/02 106,005   101,700   4.23%   101,439   4.50%   207,705   249,056   -16.60%  
110/01 101,700   126,795   -19.79%   147,616   -31.11%   101,700   147,616   -31.11%  
109/12 126,795   120,532   5.20%   134,622   -5.81%   1,484,387   1,241,252   19.71%  
109/11 120,532   205,049   -41.22%   118,386   1.81%   1,357,592   1,105,373   22.82%  
109/10 205,049   129,401   58.46%   120,663   69.94%   1,237,060   986,987   25.34%  
109/09 129,401   107,176   20.74%   103,968   24.46%   1,032,011   866,141   19.13%  
109/08 107,176   105,346   1.74%   104,753   2.31%   902,610   762,356   18.40%  
109/07 105,346   104,273   1.03%   82,393   27.86%   795,434   657,603   20.96%  
109/06 104,273   104,787   -0.49%   101,019   3.22%   690,088   575,205   19.97%  
109/05 104,787   110,169   -4.89%   110,507   -5.18%   585,815   474,190   23.54%  
109/04 110,169   121,803   -9.55%   81,757   34.75%   481,028   363,683   32.27%  
109/03 121,803   101,439   20.08%   120,887   0.76%   370,859   281,925   31.54%  
109/02 101,439   147,616   -31.28%   72,125   40.64%   249,056   161,039   54.66%  
109/01 147,616   134,622   9.65%   88,914   66.02%   147,616   88,914   66.02%  
108/12 134,622   118,386   13.71%   108,612   23.95%   1,239,995   1,120,346   10.68%  
108/11 118,386   120,663   -1.89%   81,789   44.75%   1,105,373   1,011,221   9.31%  
108/10 120,663   103,968   16.06%   111,565   8.15%   986,987   929,432   6.19%  
108/09 103,968   104,753   -0.75%   75,093   38.45%   866,324   817,797   5.92%  
108/08 104,753   82,393   27.14%   81,793   28.07%   762,356   742,773   2.64%  
108/07 82,393   101,019   -18.44%   109,899   -25.03%   657,603   660,980   -0.51%  
108/06 101,019   110,507   -8.59%   108,781   -7.14%   575,210   551,042   4.38%  
108/05 110,507   81,757   35.17%   58,162   90.00%   474,190   442,300   7.21%  
108/04 81,757   120,887   -32.37%   89,339   -8.49%   363,683   384,139   -5.33%  
108/03 120,887   72,125   67.61%   103,072   17.28%   281,926   294,809   -4.37%  
108/02 72,125   88,914   -18.88%   93,293   -22.69%   161,039   191,728   -16.01%  
108/01 88,914   108,612   -18.14%   98,435   -9.67%   88,914   98,435   -9.67%  
107/12 108,612   81,789   32.80%   91,454   18.76%   1,119,833   1,233,076   -9.22%  
107/11 81,789   111,565   -26.69%   87,415   -6.44%   1,011,221   1,142,053   -11.46%  
107/10 111,565   75,093   48.57%   80,991   37.75%   929,432   1,054,638   -11.87%  
107/09 75,093   81,793   -8.19%   103,360   -27.35%   817,866   975,717   -16.00%  
107/08 81,793   109,899   -25.57%   143,057   -42.82%   742,773   870,287   -14.65%  
107/07 109,899   108,781   1.03%   97,164   13.11%   660,980   727,230   -9.11%  
107/06 108,781   58,162   87.03%   137,664   -20.98%   551,081   626,996   -12.54%  
107/05 58,162   89,339   -34.90%   84,639   -31.28%   442,300   492,402   -10.18%  
107/04 89,339   103,072   -13.32%   117,103   -23.71%   384,139   407,762   -5.79%  
107/03 103,072   93,293   10.48%   115,366   -10.66%   294,800   289,279   1.42%  
107/02 93,293   98,435   -5.22%   77,820   19.88%   191,728   175,294   9.38%  
107/01 98,435   91,454   7.63%   97,474   0.99%   98,435   97,474   0.99%  
106/12 91,454   87,415   4.62%   105,570   -13.37%   1,233,507   1,040,462   18.52%  
106/11 87,415   80,991   7.93%   109,318   -20.04%   1,142,053   935,155   22.12%  
回上一頁回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]