個股主力庫存表﹝
9955 佳龍
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/01/26 | -1,436 | -4 | ||
110/01/25 | -1,432 | -32 | ||
110/01/22 | -1,400 | -40 | ||
110/01/21 | -1,360 | 20 | ||
110/01/20 | -1,380 | -54 | ||
110/01/19 | -1,326 | -31 | ||
110/01/18 | -1,295 | -30 | ||
110/01/15 | -1,265 | -38 | ||
110/01/14 | -1,227 | -8 | ||
110/01/13 | -1,219 | 33 | ||
110/01/12 | -1,252 | -23 | ||
110/01/11 | -1,229 | -32 | ||
110/01/08 | -1,197 | -29 | ||
110/01/07 | -1,168 | 15 | ||
110/01/06 | -1,183 | -32 | ||
110/01/05 | -1,151 | 41 | ||
110/01/04 | -1,192 | 89 | ||
109/12/31 | -1,281 | -6 | ||
109/12/30 | -1,275 | -10 | ||
109/12/29 | -1,265 | -1,265 |
此資料從103/01/02開始記錄