個股主力庫存表﹝
9941 裕融
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/01/25 | -10,264 | -22 | ||
110/01/22 | -10,242 | -29 | ||
110/01/21 | -10,213 | -18 | ||
110/01/20 | -10,195 | -12 | ||
110/01/19 | -10,183 | -50 | ||
110/01/18 | -10,133 | 8 | ||
110/01/15 | -10,141 | -39 | ||
110/01/14 | -10,102 | 10 | ||
110/01/13 | -10,112 | -30 | ||
110/01/12 | -10,082 | 3 | ||
110/01/11 | -10,085 | 372 | ||
110/01/08 | -10,457 | -19 | ||
110/01/07 | -10,438 | 8 | ||
110/01/06 | -10,446 | 44 | ||
110/01/05 | -10,490 | 14 | ||
110/01/04 | -10,504 | -44 | ||
109/12/31 | -10,460 | -14 | ||
109/12/30 | -10,446 | -63 | ||
109/12/29 | -10,383 | -6 | ||
109/12/28 | -10,377 | -10,377 |
此資料從103/01/02開始記錄