群益期貨開戶 群益外匯開戶

宏全 9939 主力進出

個股主力表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

宏全 9939 主力庫存

個股主力庫存表﹝ 9939 宏全
日期 主力庫存張數 增減張數
112/03/24 -19,551    -256   
112/03/23 -19,295    -297   
112/03/22 -18,998    -11   
112/03/21 -18,987    -36   
112/03/20 -18,951    18   
112/03/17 -18,969    -180   
112/03/16 -18,789    129   
112/03/15 -18,918    32   
112/03/14 -18,950    -99   
112/03/13 -18,851    -107   
112/03/10 -18,744    211   
112/03/09 -18,955    -27   
112/03/08 -18,928    -133   
112/03/07 -18,795    121   
112/03/06 -18,916    18   
112/03/03 -18,934    -202   
112/03/02 -18,732    2   
112/03/01 -18,734    -83   
112/02/24 -18,651    -46   
112/02/23 -18,605    172   
此資料從103/01/02開始記錄
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]