犀利股神 群益槓桿交易開戶

寶成 9904 主力進出

個股主力表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

寶成 9904 主力庫存

個股主力庫存表﹝ 9904 寶成
日期 主力庫存張數 增減張數
112/09/25 -182,031    + 307   
112/09/22 -182,338    + 183   
112/09/21 -182,521    -642   
112/09/20 -181,879    -631   
112/09/19 -181,248    -171   
112/09/18 -181,077    -419   
112/09/15 -180,658    -625   
112/09/14 -180,033    + 56   
112/09/13 -180,089    -586   
112/09/12 -179,503    + 307   
112/09/11 -179,810    -229   
112/09/08 -179,581    -373   
112/09/07 -179,208    -766   
112/09/06 -178,442    + 53   
112/09/05 -178,495    -630   
112/09/04 -177,865    -247   
112/09/01 -177,618    + 71   
112/08/31 -177,689    -910   
112/08/30 -176,779    -282   
112/08/29 -176,497    -191   
此資料從103/01/02開始記錄
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]