個股主力庫存表﹝
9105 泰金寶-DR
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/14 | -60,166 | -4,876 | ||
110/04/13 | -55,290 | 358 | ||
110/04/12 | -55,648 | 1,757 | ||
110/04/09 | -57,405 | -511 | ||
110/04/08 | -56,894 | -346 | ||
110/04/07 | -56,548 | -496 | ||
110/04/06 | -56,052 | 167 | ||
110/04/01 | -56,219 | 184 | ||
110/03/31 | -56,403 | 701 | ||
110/03/30 | -57,104 | -531 | ||
110/03/29 | -56,573 | -379 | ||
110/03/26 | -56,194 | -271 | ||
110/03/25 | -55,923 | -221 | ||
110/03/24 | -55,702 | -80 | ||
110/03/23 | -55,622 | -456 | ||
110/03/22 | -55,166 | -1,702 | ||
110/03/19 | -53,464 | -103 | ||
110/03/18 | -53,361 | -829 | ||
110/03/17 | -52,532 | -188 | ||
110/03/16 | -52,344 | -52,344 |
此資料從103/01/02開始記錄