個股主力庫存表﹝
9103 美德醫療-DR
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/21 | -10,957 | -122 | ||
110/04/20 | -10,835 | 481 | ||
110/04/19 | -11,316 | -674 | ||
110/04/16 | -10,642 | -951 | ||
110/04/15 | -9,691 | 1,154 | ||
110/04/14 | -10,845 | 103 | ||
110/04/13 | -10,948 | 146 | ||
110/04/12 | -11,094 | 169 | ||
110/04/09 | -11,263 | 160 | ||
110/04/08 | -11,423 | -150 | ||
110/04/07 | -11,273 | 94 | ||
110/04/06 | -11,367 | -58 | ||
110/04/01 | -11,309 | 240 | ||
110/03/31 | -11,549 | 27 | ||
110/03/30 | -11,576 | -164 | ||
110/03/29 | -11,412 | -329 | ||
110/03/26 | -11,083 | -106 | ||
110/03/25 | -10,977 | 187 | ||
110/03/24 | -11,164 | -300 | ||
110/03/23 | -10,864 | -10,864 |
此資料從103/01/02開始記錄