群益期貨開戶 群益外匯開戶

北基 8927 主力進出

個股主力表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

北基 8927 主力庫存

個股主力庫存表﹝ 8927 北基
日期 主力庫存張數 增減張數
112/03/24 8,203    44   
112/03/23 8,159    -22   
112/03/22 8,181    108   
112/03/21 8,073    -10   
112/03/20 8,083    -4   
112/03/17 8,087    -72   
112/03/16 8,159    -126   
112/03/15 8,285    11   
112/03/14 8,274    49   
112/03/13 8,225    3   
112/03/10 8,222    -1   
112/03/09 8,223    205   
112/03/08 8,018    91   
112/03/07 7,927    -18   
112/03/06 7,945    372   
112/03/03 7,573    -219   
112/03/02 7,792    299   
112/03/01 7,493    -49   
112/02/24 7,542    -131   
112/02/23 7,673    -186   
此資料從103/01/02開始記錄
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]