個股主力庫存表﹝
8442 威宏-KY
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/01/27 | 936 | 0 | ||
110/01/26 | 936 | 0 | ||
110/01/25 | 936 | 0 | ||
110/01/22 | 936 | 0 | ||
110/01/21 | 936 | 2 | ||
110/01/20 | 934 | -2 | ||
110/01/19 | 936 | 0 | ||
110/01/18 | 936 | 0 | ||
110/01/15 | 936 | -1 | ||
110/01/14 | 937 | 0 | ||
110/01/13 | 937 | 0 | ||
110/01/12 | 937 | 0 | ||
110/01/11 | 937 | 0 | ||
110/01/08 | 937 | 0 | ||
110/01/07 | 937 | 0 | ||
110/01/06 | 937 | 0 | ||
110/01/05 | 937 | 0 | ||
110/01/04 | 937 | 0 | ||
109/12/31 | 937 | 0 | ||
109/12/30 | 937 | 937 |
此資料從103/01/02開始記錄