個股主力庫存表﹝
8431 匯鑽科
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/01/15 | -2,516 | -89 | ||
110/01/14 | -2,427 | -2 | ||
110/01/13 | -2,425 | 3 | ||
110/01/12 | -2,428 | -43 | ||
110/01/11 | -2,385 | -20 | ||
110/01/08 | -2,365 | -20 | ||
110/01/07 | -2,345 | 0 | ||
110/01/06 | -2,345 | 8 | ||
110/01/05 | -2,353 | 10 | ||
110/01/04 | -2,363 | 21 | ||
109/12/31 | -2,384 | -12 | ||
109/12/30 | -2,372 | -7 | ||
109/12/29 | -2,365 | 14 | ||
109/12/28 | -2,379 | -17 | ||
109/12/25 | -2,362 | -1 | ||
109/12/24 | -2,361 | -18 | ||
109/12/23 | -2,343 | -8 | ||
109/12/22 | -2,335 | -4 | ||
109/12/21 | -2,331 | -4 | ||
109/12/18 | -2,327 | -2,327 |
此資料從103/01/02開始記錄