個股主力庫存表﹝
8182 加高
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/01/22 | -1,221 | -20 | ||
110/01/21 | -1,201 | -29 | ||
110/01/20 | -1,172 | 24 | ||
110/01/19 | -1,196 | 11 | ||
110/01/18 | -1,207 | -4 | ||
110/01/15 | -1,203 | 9 | ||
110/01/14 | -1,212 | -9 | ||
110/01/13 | -1,203 | 75 | ||
110/01/12 | -1,278 | -25 | ||
110/01/11 | -1,253 | -33 | ||
110/01/08 | -1,220 | 125 | ||
110/01/07 | -1,345 | 0 | ||
110/01/06 | -1,345 | 1 | ||
110/01/05 | -1,346 | -19 | ||
110/01/04 | -1,327 | -27 | ||
109/12/31 | -1,300 | 11 | ||
109/12/30 | -1,311 | -28 | ||
109/12/29 | -1,283 | -68 | ||
109/12/28 | -1,215 | 51 | ||
109/12/25 | -1,266 | -1,266 |
此資料從103/01/02開始記錄