個股主力庫存表﹝
8150 南茂
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/01/22 | -36,083 | 182 | ||
110/01/21 | -36,265 | -536 | ||
110/01/20 | -35,729 | -368 | ||
110/01/19 | -35,361 | -1,758 | ||
110/01/18 | -33,603 | -544 | ||
110/01/15 | -33,059 | 296 | ||
110/01/14 | -33,355 | -1,527 | ||
110/01/13 | -31,828 | -344 | ||
110/01/12 | -31,484 | 618 | ||
110/01/11 | -32,102 | -96 | ||
110/01/08 | -32,006 | 689 | ||
110/01/07 | -32,695 | 1,282 | ||
110/01/06 | -33,977 | 1,134 | ||
110/01/05 | -35,111 | -178 | ||
110/01/04 | -34,933 | -15 | ||
109/12/31 | -34,918 | -226 | ||
109/12/30 | -34,692 | -154 | ||
109/12/29 | -34,538 | -476 | ||
109/12/28 | -34,062 | 825 | ||
109/12/25 | -34,887 | -34,887 |
此資料從103/01/02開始記錄