群益期貨開戶 群益外匯開戶

越峰 8121 主力進出

個股主力表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

越峰 8121 主力庫存

個股主力庫存表﹝ 8121 越峰
日期 主力庫存張數 增減張數
112/03/30 -3,738    -1   
112/03/29 -3,737    237   
112/03/28 -3,974    -787   
112/03/27 -3,187    220   
112/03/24 -3,407    -245   
112/03/23 -3,162    -27   
112/03/22 -3,135    89   
112/03/21 -3,224    -74   
112/03/20 -3,150    -14   
112/03/17 -3,136    -49   
112/03/16 -3,087    156   
112/03/15 -3,243    -23   
112/03/14 -3,220    11   
112/03/13 -3,231    -126   
112/03/10 -3,105    -39   
112/03/09 -3,066    130   
112/03/08 -3,196    -25   
112/03/07 -3,171    -33   
112/03/06 -3,138    -66   
112/03/03 -3,072    -35   
此資料從103/01/02開始記錄
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]