個股主力庫存表﹝
8011 台通
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/03/05 | -7,087 | 28 | ||
110/03/04 | -7,115 | 66 | ||
110/03/03 | -7,181 | 144 | ||
110/03/02 | -7,325 | 51 | ||
110/02/26 | -7,376 | -76 | ||
110/02/25 | -7,300 | -69 | ||
110/02/24 | -7,231 | 120 | ||
110/02/23 | -7,351 | -240 | ||
110/02/22 | -7,111 | -66 | ||
110/02/19 | -7,045 | 76 | ||
110/02/18 | -7,121 | -52 | ||
110/02/17 | -7,069 | -78 | ||
110/02/05 | -6,991 | 22 | ||
110/02/04 | -7,013 | -176 | ||
110/02/03 | -6,837 | -101 | ||
110/02/02 | -6,736 | 135 | ||
110/02/01 | -6,871 | -96 | ||
110/01/29 | -6,775 | 78 | ||
110/01/28 | -6,853 | 22 | ||
110/01/27 | -6,875 | -6,875 |
此資料從103/01/02開始記錄