個股主力庫存表﹝
7556 意德士
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/03/03 | -348 | 2 | ||
110/03/02 | -350 | 4 | ||
110/02/26 | -354 | 13 | ||
110/02/25 | -367 | -11 | ||
110/02/24 | -356 | -7 | ||
110/02/23 | -349 | 11 | ||
110/02/22 | -360 | -137 | ||
110/02/19 | -223 | 13 | ||
110/02/18 | -236 | -67 | ||
110/02/17 | -169 | 36 | ||
110/02/05 | -205 | -24 | ||
110/02/04 | -181 | -11 | ||
110/02/03 | -170 | -17 | ||
110/02/02 | -153 | 0 | ||
110/02/01 | -153 | -30 | ||
110/01/29 | -123 | 35 | ||
110/01/28 | -158 | -114 | ||
110/01/27 | -44 | -10 | ||
110/01/26 | -34 | 37 | ||
110/01/25 | -71 | -71 |
此資料從103/01/02開始記錄