個股主力庫存表﹝
6683 雍智科技
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/01/22 | 2,066 | 289 | ||
110/01/21 | 1,777 | -39 | ||
110/01/20 | 1,816 | 74 | ||
110/01/19 | 1,742 | 89 | ||
110/01/18 | 1,653 | 19 | ||
110/01/15 | 1,634 | 118 | ||
110/01/14 | 1,516 | -2 | ||
110/01/13 | 1,518 | 73 | ||
110/01/12 | 1,445 | -312 | ||
110/01/11 | 1,757 | 229 | ||
110/01/08 | 1,528 | 96 | ||
110/01/07 | 1,432 | 0 | ||
110/01/06 | 1,432 | 126 | ||
110/01/05 | 1,306 | -12 | ||
110/01/04 | 1,318 | 12 | ||
109/12/31 | 1,306 | 20 | ||
109/12/30 | 1,286 | -24 | ||
109/12/29 | 1,310 | 5 | ||
109/12/28 | 1,305 | 8 | ||
109/12/25 | 1,297 | 1,297 |
此資料從103/01/02開始記錄