個股主力庫存表﹝
6625 必應
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/03/03 | 229 | 1 | ||
110/03/02 | 228 | 12 | ||
110/02/26 | 216 | 4 | ||
110/02/25 | 212 | 2 | ||
110/02/24 | 210 | -1 | ||
110/02/23 | 211 | -15 | ||
110/02/22 | 226 | -4 | ||
110/02/19 | 230 | 3 | ||
110/02/18 | 227 | 0 | ||
110/02/17 | 227 | 0 | ||
110/02/05 | 227 | -1 | ||
110/02/04 | 228 | 1 | ||
110/02/03 | 227 | 0 | ||
110/02/02 | 227 | -2 | ||
110/02/01 | 229 | -1 | ||
110/01/29 | 230 | 0 | ||
110/01/28 | 230 | 0 | ||
110/01/27 | 230 | 0 | ||
110/01/26 | 230 | 1 | ||
110/01/25 | 229 | 229 |
此資料從103/01/02開始記錄