個股主力庫存表﹝
6531 愛普
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/02/26 | 4,710 | -72 | ||
110/02/25 | 4,782 | 127 | ||
110/02/24 | 4,655 | -4 | ||
110/02/23 | 4,659 | 221 | ||
110/02/22 | 4,438 | 184 | ||
110/02/19 | 4,254 | 267 | ||
110/02/18 | 3,987 | -96 | ||
110/02/17 | 4,083 | -175 | ||
110/02/05 | 4,258 | 95 | ||
110/02/04 | 4,163 | 108 | ||
110/02/03 | 4,055 | 496 | ||
110/02/02 | 3,559 | 195 | ||
110/02/01 | 3,364 | 96 | ||
110/01/29 | 3,268 | 661 | ||
110/01/28 | 2,607 | -33 | ||
110/01/27 | 2,640 | -433 | ||
110/01/26 | 3,073 | 180 | ||
110/01/25 | 2,893 | 387 | ||
110/01/22 | 2,506 | 548 | ||
110/01/21 | 1,958 | 1,958 |
此資料從103/01/02開始記錄