個股主力庫存表﹝
6505 台塑化
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/16 | -8,466 | 279 | ||
110/04/15 | -8,745 | 832 | ||
110/04/14 | -9,577 | 139 | ||
110/04/13 | -9,716 | 1,142 | ||
110/04/12 | -10,858 | 915 | ||
110/04/09 | -11,773 | -284 | ||
110/04/08 | -11,489 | 418 | ||
110/04/07 | -11,907 | -495 | ||
110/04/06 | -11,412 | 745 | ||
110/04/01 | -12,157 | 0 | ||
110/03/31 | -12,157 | -517 | ||
110/03/30 | -11,640 | -495 | ||
110/03/29 | -11,145 | -693 | ||
110/03/26 | -10,452 | 272 | ||
110/03/25 | -10,724 | -225 | ||
110/03/24 | -10,499 | -432 | ||
110/03/23 | -10,067 | -143 | ||
110/03/22 | -9,924 | 123 | ||
110/03/19 | -10,047 | -1,468 | ||
110/03/18 | -8,579 | -8,579 |
此資料從103/01/02開始記錄