個股主力庫存表﹝
6492 生華科
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/22 | -4,364 | 64 | ||
110/04/21 | -4,428 | 89 | ||
110/04/20 | -4,517 | 41 | ||
110/04/19 | -4,558 | 9 | ||
110/04/16 | -4,567 | 35 | ||
110/04/15 | -4,602 | -30 | ||
110/04/14 | -4,572 | -56 | ||
110/04/13 | -4,516 | -32 | ||
110/04/12 | -4,484 | 19 | ||
110/04/09 | -4,503 | 22 | ||
110/04/08 | -4,525 | -45 | ||
110/04/07 | -4,480 | -37 | ||
110/04/06 | -4,443 | 18 | ||
110/04/01 | -4,461 | -16 | ||
110/03/31 | -4,445 | 37 | ||
110/03/30 | -4,482 | 1 | ||
110/03/29 | -4,483 | -81 | ||
110/03/26 | -4,402 | 138 | ||
110/03/25 | -4,540 | 37 | ||
110/03/24 | -4,577 | -4,577 |
此資料從103/01/02開始記錄