個股主力庫存表﹝
6290 良維
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/01/18 | -5,416 | 54 | ||
110/01/15 | -5,470 | 134 | ||
110/01/14 | -5,604 | -91 | ||
110/01/13 | -5,513 | 22 | ||
110/01/12 | -5,535 | 12 | ||
110/01/11 | -5,547 | -33 | ||
110/01/08 | -5,514 | -43 | ||
110/01/07 | -5,471 | 0 | ||
110/01/06 | -5,471 | -6 | ||
110/01/05 | -5,465 | -44 | ||
110/01/04 | -5,421 | -94 | ||
109/12/31 | -5,327 | 18 | ||
109/12/30 | -5,345 | -42 | ||
109/12/29 | -5,303 | -33 | ||
109/12/28 | -5,270 | 4 | ||
109/12/25 | -5,274 | -27 | ||
109/12/24 | -5,247 | -20 | ||
109/12/23 | -5,227 | -65 | ||
109/12/22 | -5,162 | -106 | ||
109/12/21 | -5,056 | -5,056 |
此資料從103/01/02開始記錄