個股主力庫存表﹝
6212 理銘
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/01/15 | -99 | 0 | ||
110/01/14 | -99 | 0 | ||
110/01/13 | -99 | 0 | ||
110/01/12 | -99 | 0 | ||
110/01/11 | -99 | 0 | ||
110/01/08 | -99 | 0 | ||
110/01/07 | -99 | 0 | ||
110/01/06 | -99 | 0 | ||
110/01/05 | -99 | 0 | ||
110/01/04 | -99 | 0 | ||
109/12/31 | -99 | 0 | ||
109/12/30 | -99 | 0 | ||
109/12/29 | -99 | 0 | ||
109/12/28 | -99 | 0 | ||
109/12/25 | -99 | 0 | ||
109/12/24 | -99 | 0 | ||
109/12/23 | -99 | 0 | ||
109/12/22 | -99 | 0 | ||
109/12/21 | -99 | 0 | ||
109/12/18 | -99 | -99 |
此資料從103/01/02開始記錄