個股主力庫存表﹝
6166 凌華
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/03/05 | -3,788 | 24 | ||
110/03/04 | -3,812 | 15 | ||
110/03/03 | -3,827 | -48 | ||
110/03/02 | -3,779 | -52 | ||
110/02/26 | -3,727 | 23 | ||
110/02/25 | -3,750 | -2 | ||
110/02/24 | -3,748 | -47 | ||
110/02/23 | -3,701 | 92 | ||
110/02/22 | -3,793 | 11 | ||
110/02/19 | -3,804 | 2 | ||
110/02/18 | -3,806 | -14 | ||
110/02/17 | -3,792 | -24 | ||
110/02/05 | -3,768 | -29 | ||
110/02/04 | -3,739 | -37 | ||
110/02/03 | -3,702 | -9 | ||
110/02/02 | -3,693 | 6 | ||
110/02/01 | -3,699 | -93 | ||
110/01/29 | -3,606 | 177 | ||
110/01/28 | -3,783 | 121 | ||
110/01/27 | -3,904 | -3,904 |
此資料從103/01/02開始記錄