個股主力庫存表﹝
6140 訊達
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/02/26 | -530 | -7 | ||
110/02/25 | -523 | -1 | ||
110/02/24 | -522 | -11 | ||
110/02/23 | -511 | -3 | ||
110/02/22 | -508 | 0 | ||
110/02/19 | -508 | -11 | ||
110/02/18 | -497 | -3 | ||
110/02/17 | -494 | 5 | ||
110/02/05 | -499 | 0 | ||
110/02/04 | -499 | 6 | ||
110/02/03 | -505 | -6 | ||
110/02/02 | -499 | 32 | ||
110/02/01 | -531 | 7 | ||
110/01/29 | -538 | 6 | ||
110/01/28 | -544 | -2 | ||
110/01/27 | -542 | -4 | ||
110/01/26 | -538 | -24 | ||
110/01/25 | -514 | 41 | ||
110/01/22 | -555 | -56 | ||
110/01/21 | -499 | -499 |
此資料從103/01/02開始記錄