個股主力庫存表﹝
6111 大宇資
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/01/25 | -676 | -14 | ||
110/01/22 | -662 | -7 | ||
110/01/21 | -655 | 28 | ||
110/01/20 | -683 | 21 | ||
110/01/19 | -704 | -12 | ||
110/01/18 | -692 | -11 | ||
110/01/15 | -681 | 15 | ||
110/01/14 | -696 | -2 | ||
110/01/13 | -694 | -10 | ||
110/01/12 | -684 | -42 | ||
110/01/11 | -642 | -44 | ||
110/01/08 | -598 | 16 | ||
110/01/07 | -614 | 0 | ||
110/01/06 | -614 | 47 | ||
110/01/05 | -661 | 89 | ||
110/01/04 | -750 | 3 | ||
109/12/31 | -753 | 54 | ||
109/12/30 | -807 | -145 | ||
109/12/29 | -662 | -37 | ||
109/12/28 | -625 | -625 |
此資料從103/01/02開始記錄