個股主力庫存表﹝
6104 創惟
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/23 | -4,526 | -49 | ||
110/04/22 | -4,477 | 619 | ||
110/04/21 | -5,096 | -1,537 | ||
110/04/20 | -3,559 | 1,176 | ||
110/04/19 | -4,735 | -1,152 | ||
110/04/16 | -3,583 | -329 | ||
110/04/15 | -3,254 | -31 | ||
110/04/14 | -3,223 | -369 | ||
110/04/13 | -2,854 | 92 | ||
110/04/12 | -2,946 | 888 | ||
110/04/09 | -3,834 | -242 | ||
110/04/08 | -3,592 | 108 | ||
110/04/07 | -3,700 | -725 | ||
110/04/06 | -2,975 | 33 | ||
110/04/01 | -3,008 | 263 | ||
110/03/31 | -3,271 | 342 | ||
110/03/30 | -3,613 | 180 | ||
110/03/29 | -3,793 | 212 | ||
110/03/26 | -4,005 | 223 | ||
110/03/25 | -4,228 | -4,228 |
此資料從103/01/02開始記錄