個股主力庫存表﹝
5878 台名
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/02/26 | 9 | 0 | ||
110/02/25 | 9 | 0 | ||
110/02/24 | 9 | 0 | ||
110/02/23 | 9 | 0 | ||
110/02/22 | 9 | 0 | ||
110/02/19 | 9 | 0 | ||
110/02/18 | 9 | 0 | ||
110/02/17 | 9 | 0 | ||
110/02/05 | 9 | 0 | ||
110/02/04 | 9 | 0 | ||
110/02/03 | 9 | 0 | ||
110/02/02 | 9 | 0 | ||
110/02/01 | 9 | 0 | ||
110/01/29 | 9 | 0 | ||
110/01/28 | 9 | 0 | ||
110/01/27 | 9 | 0 | ||
110/01/26 | 9 | 0 | ||
110/01/25 | 9 | 0 | ||
110/01/22 | 9 | 0 | ||
110/01/21 | 9 | 9 |
此資料從103/01/02開始記錄