個股主力庫存表﹝
5604 中連貨
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/01/26 | -183 | 0 | ||
110/01/25 | -183 | 2 | ||
110/01/22 | -185 | 2 | ||
110/01/21 | -187 | 8 | ||
110/01/20 | -195 | -1 | ||
110/01/19 | -194 | -5 | ||
110/01/18 | -189 | 0 | ||
110/01/15 | -189 | -3 | ||
110/01/14 | -186 | 2 | ||
110/01/13 | -188 | 3 | ||
110/01/12 | -191 | 0 | ||
110/01/11 | -191 | 0 | ||
110/01/08 | -191 | -8 | ||
110/01/07 | -183 | 0 | ||
110/01/06 | -183 | -7 | ||
110/01/05 | -176 | -11 | ||
110/01/04 | -165 | 0 | ||
109/12/31 | -165 | -4 | ||
109/12/30 | -161 | -5 | ||
109/12/29 | -156 | -156 |
此資料從103/01/02開始記錄