個股主力庫存表﹝
5386 青雲
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/03/05 | 1,859 | 203 | ||
110/03/04 | 1,656 | -439 | ||
110/03/03 | 2,095 | 49 | ||
110/03/02 | 2,046 | 179 | ||
110/02/26 | 1,867 | 20 | ||
110/02/25 | 1,847 | 97 | ||
110/02/24 | 1,750 | -400 | ||
110/02/23 | 2,150 | 326 | ||
110/02/22 | 1,824 | 1 | ||
110/02/19 | 1,823 | -449 | ||
110/02/18 | 2,272 | 37 | ||
110/02/17 | 2,235 | 93 | ||
110/02/05 | 2,142 | 22 | ||
110/02/04 | 2,120 | 150 | ||
110/02/03 | 1,970 | -14 | ||
110/02/02 | 1,984 | -205 | ||
110/02/01 | 2,189 | 165 | ||
110/01/29 | 2,024 | -29 | ||
110/01/28 | 2,053 | -50 | ||
110/01/27 | 2,103 | 2,103 |
此資料從103/01/02開始記錄