個股主力庫存表﹝
5225 東科-KY
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/09 | -820 | 9 | ||
110/04/08 | -829 | -5 | ||
110/04/07 | -824 | -15 | ||
110/04/06 | -809 | -16 | ||
110/04/01 | -793 | -1 | ||
110/03/31 | -792 | -9 | ||
110/03/30 | -783 | -30 | ||
110/03/29 | -753 | -37 | ||
110/03/26 | -716 | -5 | ||
110/03/25 | -711 | 10 | ||
110/03/24 | -721 | -28 | ||
110/03/23 | -693 | 9 | ||
110/03/22 | -702 | -45 | ||
110/03/19 | -657 | 9 | ||
110/03/18 | -666 | 4 | ||
110/03/17 | -670 | -15 | ||
110/03/16 | -655 | 12 | ||
110/03/15 | -667 | 0 | ||
110/03/12 | -667 | -1 | ||
110/03/11 | -666 | -666 |
此資料從103/01/02開始記錄