群益期貨開戶 群益外匯開戶

立積 4968 主力進出

個股主力表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

立積 4968 主力庫存

個股主力庫存表﹝ 4968 立積
日期 主力庫存張數 增減張數
112/03/24 12,745    137   
112/03/23 12,608    -160   
112/03/22 12,768    64   
112/03/21 12,704    -20   
112/03/20 12,724    -25   
112/03/17 12,749    -118   
112/03/16 12,867    -39   
112/03/15 12,906    14   
112/03/14 12,892    -49   
112/03/13 12,941    75   
112/03/10 12,866    -279   
112/03/09 13,145    98   
112/03/08 13,047    208   
112/03/07 12,839    -83   
112/03/06 12,922    -93   
112/03/03 13,015    52   
112/03/02 12,963    125   
112/03/01 12,838    -236   
112/02/24 13,074    1,305   
112/02/23 11,769    103   
此資料從103/01/02開始記錄
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]