個股主力庫存表﹝
4919 新唐
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/22 | 31,492 | 2,567 | ||
110/04/21 | 28,925 | 459 | ||
110/04/20 | 28,466 | 2,662 | ||
110/04/19 | 25,804 | 10,326 | ||
110/04/16 | 15,478 | 801 | ||
110/04/15 | 14,677 | 283 | ||
110/04/14 | 14,394 | -672 | ||
110/04/13 | 15,066 | 2,454 | ||
110/04/12 | 12,612 | 741 | ||
110/04/09 | 11,871 | -287 | ||
110/04/08 | 12,158 | 2,602 | ||
110/04/07 | 9,556 | 2,747 | ||
110/04/06 | 6,809 | -578 | ||
110/04/01 | 7,387 | 127 | ||
110/03/31 | 7,260 | 3,795 | ||
110/03/30 | 3,465 | -2,131 | ||
110/03/29 | 5,596 | 892 | ||
110/03/26 | 4,704 | 2,616 | ||
110/03/25 | 2,088 | -952 | ||
110/03/24 | 3,040 | 3,040 |
此資料從103/01/02開始記錄