個股主力庫存表﹝
4529 淳紳
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/02/24 | -3,245 | 101 | ||
110/02/23 | -3,346 | 28 | ||
110/02/22 | -3,374 | -13 | ||
110/02/19 | -3,361 | -39 | ||
110/02/18 | -3,322 | -11 | ||
110/02/17 | -3,311 | -1 | ||
110/02/05 | -3,310 | 16 | ||
110/02/04 | -3,326 | -2 | ||
110/02/03 | -3,324 | -4 | ||
110/02/02 | -3,320 | -2 | ||
110/02/01 | -3,318 | 4 | ||
110/01/29 | -3,322 | 7 | ||
110/01/28 | -3,329 | -9 | ||
110/01/27 | -3,320 | 0 | ||
110/01/26 | -3,320 | -9 | ||
110/01/25 | -3,311 | -16 | ||
110/01/22 | -3,295 | -13 | ||
110/01/21 | -3,282 | 18 | ||
110/01/20 | -3,300 | -17 | ||
110/01/19 | -3,283 | -3,283 |
此資料從103/01/02開始記錄