個股主力庫存表﹝
4523 永彰
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/03/05 | -2,295 | 3 | ||
110/03/04 | -2,298 | 0 | ||
110/03/03 | -2,298 | 0 | ||
110/03/02 | -2,298 | 0 | ||
110/02/26 | -2,298 | 0 | ||
110/02/25 | -2,298 | 0 | ||
110/02/24 | -2,298 | 0 | ||
110/02/23 | -2,298 | 0 | ||
110/02/22 | -2,298 | 0 | ||
110/02/19 | -2,298 | 0 | ||
110/02/18 | -2,298 | 0 | ||
110/02/17 | -2,298 | 0 | ||
110/02/05 | -2,298 | 0 | ||
110/02/04 | -2,298 | 0 | ||
110/02/03 | -2,298 | 0 | ||
110/02/02 | -2,298 | 0 | ||
110/02/01 | -2,298 | 0 | ||
110/01/29 | -2,298 | 0 | ||
110/01/28 | -2,298 | 0 | ||
110/01/27 | -2,298 | -2,298 |
此資料從103/01/02開始記錄