個股主力庫存表﹝
4167 松瑞藥
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/13 | -9,307 | -181 | ||
110/04/12 | -9,126 | 684 | ||
110/04/09 | -9,810 | -119 | ||
110/04/08 | -9,691 | 389 | ||
110/04/07 | -10,080 | -12 | ||
110/04/06 | -10,068 | -66 | ||
110/04/01 | -10,002 | -155 | ||
110/03/31 | -9,847 | -66 | ||
110/03/30 | -9,781 | -93 | ||
110/03/29 | -9,688 | -210 | ||
110/03/26 | -9,478 | -77 | ||
110/03/25 | -9,401 | -8 | ||
110/03/24 | -9,393 | -24 | ||
110/03/23 | -9,369 | -89 | ||
110/03/22 | -9,280 | 138 | ||
110/03/19 | -9,418 | -76 | ||
110/03/18 | -9,342 | 1 | ||
110/03/17 | -9,343 | 33 | ||
110/03/16 | -9,376 | -151 | ||
110/03/15 | -9,225 | -9,225 |
此資料從103/01/02開始記錄