個股主力庫存表﹝
4114 健喬
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/01/25 | -4,686 | 547 | ||
110/01/22 | -5,233 | -33 | ||
110/01/21 | -5,200 | -90 | ||
110/01/20 | -5,110 | 8 | ||
110/01/19 | -5,118 | 10 | ||
110/01/18 | -5,128 | 6 | ||
110/01/15 | -5,134 | -53 | ||
110/01/14 | -5,081 | 9 | ||
110/01/13 | -5,090 | -69 | ||
110/01/12 | -5,021 | -13 | ||
110/01/11 | -5,008 | -47 | ||
110/01/08 | -4,961 | 21 | ||
110/01/07 | -4,982 | 0 | ||
110/01/06 | -4,982 | 4 | ||
110/01/05 | -4,986 | 39 | ||
110/01/04 | -5,025 | -82 | ||
109/12/31 | -4,943 | 188 | ||
109/12/30 | -5,131 | 54 | ||
109/12/29 | -5,185 | 43 | ||
109/12/28 | -5,228 | -5,228 |
此資料從103/01/02開始記錄