個股主力庫存表﹝
4102 永日
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/02/26 | 1,411 | 0 | ||
110/02/25 | 1,411 | 14 | ||
110/02/24 | 1,397 | -10 | ||
110/02/23 | 1,407 | -13 | ||
110/02/22 | 1,420 | 191 | ||
110/02/19 | 1,229 | 46 | ||
110/02/18 | 1,183 | -37 | ||
110/02/17 | 1,220 | -20 | ||
110/02/05 | 1,240 | 41 | ||
110/02/04 | 1,199 | 12 | ||
110/02/03 | 1,187 | 8 | ||
110/02/02 | 1,179 | -7 | ||
110/02/01 | 1,186 | 154 | ||
110/01/29 | 1,032 | 53 | ||
110/01/28 | 979 | -10 | ||
110/01/27 | 989 | 96 | ||
110/01/26 | 893 | -217 | ||
110/01/25 | 1,110 | 300 | ||
110/01/22 | 810 | -7 | ||
110/01/21 | 817 | 817 |
此資料從103/01/02開始記錄